Strona główna • Puchar Świata

TS w Ljubnie: Stroem górą w kwalifikacjach, Konderla wycofana ze startu

Anna Odine Stroem zwyciężyła w kwalifikacjach do finałowego konkursu Turnieju Sylwestrowego na Logarskiej Dolinie (HS94) w Ljubnie. Reprezentantka Norwegii poszybowała na odległość 86 metrów. Na starcie zabrakło Nicole Konderli.


Noworoczne kwalifikacje zakończyły się zwycięstwem Anny Odine Stroem. Norweżka wylądowała na 86 metrze i pokonała Selinę Freitag (87 m) i Nikę Kriznar (85,5 m). Czwarta była Josephine Pagnier (87,5 m), piąta Eva Pinkelnig (82 m), zaś szósta Ursa Bogataj (83 m).

Na siódmej pozycji sklasyfikowane zostały Anna Rupprecht (84 m), ósma lokata przypadła ex aequo Yuce Seto (80,5 m) i Alexandrii Loutitt (84,5 m). Czołową dziesiątkę zamknęła Chiara Kreuzer (82,5 m).

Paulina Cieślar doleciała do 77 metra i awansowała do zawodów z czterdziestej dziewiątej pozycji. W kwalifikacjach nie wystąpiła Nicole Konderla z uwagi na ból piszczeli.

Kwalifikacje rozegrano z 19., 18., 17. i 16. belki startowej.

Turniej Sylwestrowy rozgrywany jest z użyciem systemu KO. W pierwszej serii finałowego konkursu rywalką Pauliny Cieślar będzie Niemka Selina Freitag.

Początek konkursu o 16:30. Transmisja w Eurosport 1 (od 17:00) i Player.pl.

Wyniki będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>

lub relacji LIVE FIS >>

Oglądaj sporty zimowe (i nie tylko!) w kanałach Eurosportu >>>

Wyniki kwalifikacji TS w Ljubnie (HS94); 01.01.2023
lp.   nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 55 STROEM Anna Odine 86.0 17 84.8 51.0 6.4 127.9
2 Q 49 FREITAG Selina 87.0 16 84.5 51.0 1.9 125.4
3 Q 53 KRIZNAR Nika 85.5 17 84.2 50.5 4.8 124.8
4 Q 45 PAGNIER Josephine 87.5 17 84.6 52.0 -0.8 124.7
5 Q 57 PINKELNIG Eva 82.0 17 84.4 51.0 10.0 123.5
6 Q 50 BOGATAJ Ursa 83.0 17 84.4 50.0 8.6 123.1
7 Q 43 RUPPRECHT Anna 84.0 17 84.7 48.5 7.2 122.2
8 Q 40 SETO Yuka 80.5 17 84.7 49.5 12.0 121.0
8 Q 37 LOUTITT Alexandria 84.5 17 84.6 46.5 7.0 121.0
10 Q 46 KREUZER Chiara 82.5 17 84.4 51.0 3.8 118.3
11 Q 54 OPSETH Silje 86.5 17 84.5 52.5 -6.0 118.0
12 Q 51 KLINEC Ema 80.5 17 84.5 50.5 7.4 117.4
13 Q 56 ALTHAUS Katharina 79.5 17 84.7 50.0 9.7 117.2
14 Q 39 PREVC Nika 84.5 17 84.0 51.5 -1.9 117.1
15 Q 52 KRAMER Marita 82.0 17 85.0 49.0 5.3 116.8
16 Q 47 STRATE Abigail 80.5 17 84.8 45.0 10.6 115.1
17 Q 35 MALSINER Lara 86.0 18 84.4 50.0 -1.3 115.0
18 Q 48 TAKANASHI Sara 84.0 17 84.1 46.5 1.9 114.9
19 Q 36 GOERLICH Luisa 88.5 18 84.8 48.0 -6.3 113.0
20 Q 38 MARUYAMA Nozomi 83.0 17 84.4 47.5 0.7 112.7
21 Q 44 ITO Yuki 83.0 17 84.0 50.5 -2.8 112.2
22 Q 41 CLAIR Julia 76.0 17 84.5 49.0 12.1 111.6
23 Q 33 RAUTIONAHO Jenny 83.0 18 84.5 51.0 -0.5 110.8
24 Q 28 WIEGELE Hannah 85.5 18 84.5 50.0 -4.9 110.4
25 Q 27 HESSLER Pauline 86.0 18 84.8 49.5 -5.6 110.2
26 Q 8 TORAZZA Emely 81.5 19 85.5 48.5 7.8 109.3
27 Q 23 KYKKAENEN Julia 82.5 18 84.2 51.0 -1.6 108.7
28 Q 34 MIYAJIMA Ringo 79.0 18 85.3 44.0 11.8 108.1
28 Q 31 MALSINER Jessica 78.5 18 84.8 48.5 8.3 108.1
30 Q 30 HARALAMBIE Daniela 81.5 18 85.2 47.0 2.5 106.8
31 Q 42 BJOERSETH Thea Minyan 75.0 17 83.8 48.0 10.2 106.7
32 Q 32 MIDTSUNDSTAD Nora 81.0 18 84.9 44.0 4.1 104.4
32 Q 4 KOSNJEK Ajda 81.0 19 85.8 48.0 4.4 104.4
34 Q 21 VTIC Maja 77.0 18 85.2 47.5 7.9 103.7
35 Q 5 REPINC ZUPANCIC Nejka 79.0 19 86.0 46.5 8.9 103.4
36 Q 12 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve 78.5 19 85.1 49.0 7.2 103.2
37 Q 25 ARNET Sina 77.0 18 84.6 48.5 5.9 102.7
38 Q 24 KOMAR Katra 80.0 18 84.6 48.5 -0.2 102.6
39 Q 26 BELSHAW Annika 81.0 18 84.3 49.5 -3.9 101.9
40 Q 2 KOMAR Tinkara 76.5 19 84.9 47.5 10.0 100.5
41 Q 29 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 82.0 18 84.8 47.5 -5.6 100.2
42 Q 3 BODLAJ Taja 76.0 19 86.0 48.0 9.6 99.6
43 Q 20 VETRIH Nika 79.5 18 85.0 44.5 1.1 98.9
44 Q 18 ZEPCHI Lilou 76.5 18 84.6 48.0 2.9 98.2
45 Q 19 MITU-COSCA Alessia 74.0 18 84.7 46.5 5.3 94.1
46 Q 10 MESIKOVA Tamara 77.5 19 85.1 48.0 0.2 93.2
47 Q 6 ULRICHOVA Klara 72.5 19 85.6 46.0 12.1 93.1
48 Q 1 KRASOVIC Nika 79.0 19 85.6 44.0 0.6 92.6
49 Q 17 CIESLAR Paulina 77.0 18 84.3 47.5 -3.4 92.4
50 Q 13 EILERS Natalie 76.0 18 84.8 43.5 1.0 90.8
51   7 AMBROSI Martina 72.0 19 84.6 46.5 8.6 89.1
52   9 MAURER Nicole 79.5 19 85.4 45.5 -6.9 87.6
53   15 GRAESLI Kjersti 71.0 18 83.9 44.5 1.1 81.9
54   11 FOLEA Delia Anamaria 74.0 19 85.3 44.0 -2.3 79.7
55   14 TRAMBITAS Andreea Diana 72.5 18 83.3 43.5 -6.6 76.2
56   16 PYLYPCHUK Tetiana 70.0 18 85.0 44.0 -2.8 75.5
    22 KONDERLA Nicole           DNS