Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Lahti: Tschofenig zwycięzcą kwalifikacji, Stoch czwarty

Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na skoczni Salpausselka (HS130) w Lahti. Reprezentant Austrii oddał skok na odległość 126 metrów. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch (128,5 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.


Trwające blisko półtorej godziny kwalifikacje rozgrywano w trudnych i loteryjnych warunkach wietrznych. Zwycięzcą rundy został Daniel Tschofenig (126 m), który wyprzedził o 1,8 punktu Stefana Krafta (130,5 m). Trzecie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (132,5 m), a czwarty był najlepszy z Polaków - Kamil Stoch (128,5 m).

Na kolejnych pozycjach uplasowali się Justin Lisso (119,5 m), Timi Zajc (124,5 m) oraz Jan Hoerl (125,5 m). Ósmy był Constantin Schmid (121 m), dziewiąty Anze Lanisek (119,5 m), a dziesiąty Decker Dean (122,5 m).

Zdobywca Kryształowej Kuli, Halvor Egner Granerud z problemami tuż po wyjściu z progu uzyskał 110,5 metra i został sklasyfikowany na dwudziestej pierwszej pozycji.

Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do zawodów. Dwudzieste ósme miejsce zajął Jan Habdas (115,5 m), trzydziesty był Tomasz Pilch (111 m), trzydziesty drugi Piotr Żyła (107 m), czterdziesty Paweł Wąsek (104 m), a pięćdziesiąty Aleksander Zniszczoł (94,5 m).

Groźnie wyglądający upadek na 66 metr zaliczył Benjamin Oestvold. Norweg opuścił zeskok skoczni w Lahti o własnych siłach.

Kwalifikacje rozegrano z 7. i 6. belki startowej. Zdyskwalifikowani zostali Arttu Pohjola i Sondre Ringen.

Początek konkursu o 15:15 czasu polskiego. Transmisja w TVN, Eurosport 1 i Player.pl.

Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>

lub relacji LIVE FIS >>

Oglądaj sporty zimowe (i nie tylko!) w kanałach Eurosportu >>>

Wyniki kwalifikacji PŚ w Lahti (HS130); 26.03.2023
Lp   Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 58 TSCHOFENIG Daniel 126.0 6 85.8 -2.5 56.0 136.4
2 Q 63 KRAFT Stefan 130.5 6 85.5 -12.4 56.0 134.6
3 Q 61 KOBAYASHI Ryoyu 132.5 6 86.0 -17.4 57.0 134.2
4 Q 53 STOCH Kamil 128.5 6 85.6 -18.3 56.0 125.1
5 Q 36 LISSO Justin 119.5 7 86.7 3.6 52.5 122.4
6 Q 56 ZAJC Timi 124.5 6 85.8 -12.5 50.0 117.7
7 Q 51 HOERL Jan 125.5 7 86.3 -12.7 53.0 117.4
8 Q 45 SCHMID Constantin 121.0 7 87.3 -5.4 52.5 116.1
9 Q 62 LANISEK Anze 119.5 6 85.7 -10.3 54.0 114.9
10 Q 17 DEAN Decker 122.5 7 86.6 -9.6 52.5 114.6
11 Q 49 TANDE Daniel Andre 122.5 7 86.4 -12.8 54.0 112.9
12 Q 20 BELSHAW Erik 120.0 7 85.8 -8.6 54.0 112.6
13 Q 54 HAYBOECK Michael 118.0 6 86.0 -7.7 51.5 112.3
14 Q 50 FORFANG Johann Andre 118.0 7 86.2 -6.2 53.5 110.9
15 Q 33 AMMANN Simon 121.5 7 86.6 -11.0 50.0 108.9
16 Q 16 HOFFMANN Felix 117.5 7 86.3 -6.8 51.5 107.4
17 Q 35 MASLE Rok 119.5 7 86.6 -11.6 52.5 107.2
18 Q 52 EISENBICHLER Markus 115.0 6 85.7 -8.5 52.5 107.1
19 Q 9 IMHOF Remo 118.5 7 86.5 -9.5 52.0 107.0
19 Q 47 JOHANSSON Robert 111.0 7 86.5 4.5 51.5 107.0
21 Q 64 GRANERUD Halvor Egner 110.5 6 85.7 1.3 50.5 106.8
22 Q 46 KOS Lovro 114.0 7 86.0 -2.3 51.5 105.6
23 Q 43 DESCHWANDEN Gregor 110.5 7 86.6 5.2 50.0 105.3
24 Q 24 KOBAYASHI Junshiro 113.5 7 86.1 -1.6 51.0 104.9
25 Q 28 AIGRO Artti 117.5 7 85.6 -10.0 51.5 104.2
26 Q 38 AALTO Antti 118.5 7 86.5 -14.4 52.5 102.6
27 Q 48 PREVC Domen 112.5 7 86.3 -2.5 50.5 101.7
28 Q 31 HABDAS Jan 115.5 7 87.0 -10.8 52.0 100.3
29 Q 18 PEIER Killian 111.0 7 87.0 -5.2 49.5 95.3
30 Q 32 PILCH Tomasz 111.0 7 86.2 -6.3 49.5 94.2
31 Q 26 IPCIOGLU Fatih Arda 112.0 7 86.0 -9.4 50.0 93.4
32 Q 60 ZYLA Piotr 107.0 6 86.0 -4.6 49.0 93.1
33 Q 59 WELLINGER Andreas 106.5 6 86.5 -4.3 49.0 92.5
34 Q 11 HAMANN Martin 110.0 7 86.4 -5.3 46.5 90.4
35 Q 34 BOYD-CLOWES Mackenzie 111.5 7 86.6 -12.9 50.5 89.5
36 Q 14 VASSILYEV Danil 108.0 7 85.9 -7.6 50.0 88.0
37 Q 41 AIGNER Clemens 104.5 7 86.2 -1.8 50.0 87.5
38 Q 37 KYTOSAHO Niko 108.5 7 86.6 -10.2 48.5 84.8
39 Q 25 STEINER Maximilian 108.0 7 86.3 -11.6 50.0 84.0
40 Q 40 WASEK Pawel 104.0 7 85.6 -4.6 49.5 83.3
41 Q 8 BEDIR Muhammed Ali 101.5 7 86.6 -1.0 48.5 81.4
42 Q 23 SATO Keiichi 102.0 7 86.1 -5.9 49.0 77.9
43 Q 22 LARSON Casey 99.5 7 86.5 0.3 47.0 77.6
44 Q 44 NAKAMURA Naoki 99.0 7 85.8 -2.2 48.5 75.7
45 Q 21 PALOSAARI Vilho 105.0 7 86.4 -9.1 41.5 72.6
46 Q 13 NOUSIAINEN Eetu 94.5 7 86.9 2.4 47.5 71.2
47 Q 42 SUNDAL Kristoffer Eriksen 96.0 7 85.8 -1.0 48.0 71.0
48 Q 6 VALTO Kasperi 93.0 7 86.5 7.0 45.0 70.6
49 Q 55 GEIGER Karl 93.0 6 86.0 -2.2 48.0 69.3
50 Q 15 TAKEUCHI Taku 95.0 7 86.5 -2.4 48.0 67.8
50 Q 39 ZNISZCZOL Aleksander 94.5 7 86.7 -1.0 47.5 67.8
52   29 SATO Yukiya 95.5 7 86.2 -5.1 49.0 67.0
53   2 MAATTA Jarkko 96.5 7 86.3 -9.1 48.0 63.8
54   10 DEVYATKIN Nikita 77.0 7 85.0 18.4 46.0 54.2
55   7 TKACHENKO Sergey 91.5 7 85.6 -10.1 47.5 53.3
56   4 AHONEN Mico 88.5 7 85.7 -4.4 47.0 53.1
57   3 KAVILO Henri 90.5 7 85.9 -8.7 47.5 52.9
58   1 KUISMA Tomas 86.0 7 85.9 -0.3 47.0 52.7
59   19 URLAUB Andrew 86.0 7 85.8 -5.4 45.0 45.6
60   57 FETTNER Manuel 77.5 6 85.8 -1.7 42.5 36.4
61   12 MUMINOV Sabirzhan 66.0 7 86.0 -3.1 38.0 4.9
62   27 OESTVOLD Benjamin 66.0 7 85.9 -7.8 11.0 0.0
    5 POHJOLA Arttu           DSQ
    30 RINGEN Sondre           DSQ