MŚJ w Planicy: 13 zespołów na starcie konkursu drużynowego pań (listy startowe + TRANSMISJA)
Czas na rywalizację zespołową na mistrzostwach świata juniorów Planica 2024. W piątek na Srednijej skakalnicy (HS102) rozegrany zostanie konkurs drużynowy pań z udziałem trzynastu reprezentacji. Ponadto przeprowadzone zostaną treningi mężczyzn.
Czwartek w Planicy stał pod znakiem konkursu indywidualnego mężczyzn. Po złoty medal poszybował Stephan Embacher, który oddał skoki na odległość 97 m oraz 103,5 m. Austriacki faworyt wyprzedził Amerykanina Erika Belshawa oraz Niemca Adriana Tittela. Piąte miejsce zajął Tymoteusz Amilkiewicz, a siódmy był Łukasz Łukaszczyk.
Po zmaganiach indywidualnych nadchodzi czas na zawody drużynowe. W piątek o medale powalczą panie. Na starcie ujrzymy 13 reprzentacji narodowych - Ukrainę, Szwajcarię, Kazachstan, Francję, Finlandię, Polskę, Stany Zjednoczone, Austrię, Włochy, Norwegię, Niemcy, Słowenię i Japonię. Głównym kandydatem do złota jest drużyna gospodarzy.
Polki przystąpią do rywalizacji w kolejności: Natalia Słowik (nr 6-1), Sara Tajner (nr 6-2), Wiktoria Przybyła (nr 6-3) i Pola Bełtowska (nr 6-4).
Przed rokiem w Whistler triumfowały Japonki przed Słowenkami i Niemkami. Reprezentantki Polski zajęły ósmą lokatę.
Zanim skoczkinie powalczą o medale, ostatni trening przed sobotnim konkursem drużynowym rozegrają mężczyźni. Na liście startowej widnieje 75 zawodników z dwudziestu reprezentacji narodowych, w tym pięciu Polaków - Tymoteusz Amilkiewicz (nr 48), Łukasz Łukaszczyk (nr 56), Kacper Tomasiak (nr 57), Marcin Wróbel (nr 58) oraz Klemens Joniak (nr 62).
W trakcie piątkowych rund wiatr na skoczni w Planicy ma osiągać średnią prędkość 3 m/s, z kolei temperatura powietrza ma wynosić +5°C. Ponadto zapowiadane są intensywne opady deszczu.
Rekord Srednijej skakalnicy (HS102) wynosi 106 metrów. Tak daleko poszybowali kolejno Dejan Judez (2014), Andraz Pograjc (2019) i Ryota Yamamoto (2023). Kobiecy rekord wynosi 103 metry i należy od roku do Niki Kriznar.
O 13:30 ma rozpocząć się sesja treningowa mężczyzn. Z kolei na 16:00 wyznaczono start serii próbnej przed konkursem drużynowym kobiet (17:00).
AKTUALIZACJA: Seria próbna została odwołana. Zawodniczki od razu przystąpią do pierwszej serii konkursowej. Początek o 17:00.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>
PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek, 09.02.2024
13:30 - Oficjalny trening mężczyzn
16:00 - Seria próbna kobiet
17:00 - Konkurs drużynowy kobiet
Sobota, 10.02.2024
15:00 - Seria próbna mężczyzn
16:30 - Konkurs drużynowy mężczyzn
Niedziela, 11.02.2024
14:00 - Seria próbna drużyn mieszanych
15:30 - Konkurs drużyn mieszanych
| Lista startowa treningu MŚJ w Planicy (HS102); 09.02.2024 | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | NYSTROEM Rickard | 2006 | |
| 2 | TRUNZ Felix | 2006 | |
| 3 | OSMERA Jan | 2006 | |
| 4 | MIZIERNYCH Ilja | 2007 | |
| 5 | SASAKI Seigo | 2008 | |
| 6 | GARTNER Maximilian | 2007 | |
| 7 | FROEIER Tobias | 2005 | |
| 8 | UNGLAUBE Max | 2006 | |
| 9 | MOUREAUX Faustin | 2005 | |
| 10 | GRAVES Sawyer | 2008 | |
| 11 | ZAMBENEDETTI Martino | 2006 | |
| 12 | NAKAMURA Masaki | 2004 | |
| 13 | KARKALIK Jakub | 2007 | |
| 14 | REITER Alex | 2006 | |
| 15 | WOODBRIDGE Sebastien | 2007 | |
| 16 | MEIS Tuomas | 2005 | |
| 17 | KAPP Andero | 2006 | |
| 18 | YANG Seungchan | 2007 | |
| 19 | BADIENKO Danił | 2006 | |
| 20 | NISHIKATA Haruto | 2005 | |
| 21 | KUENZLE Lars | 2008 | |
| 22 | KADYROW Ilszat | 2004 | |
| 23 | VANWIEREN Tarik | 2007 | |
| 24 | VINATZER Clemens | 2005 | |
| 25 | KAPUSTIK Hektor | 2007 | |
| 26 | RYGL David | 2005 | |
| 27 | REPELLIN Ari | 2004 | |
| 28 | KUISMA Tomas | 2004 | |
| 29 | DRECEA Robert Cosmin | 2008 | |
| 30 | GAY Julien | 2004 | |
| 31 | AARDAL Johannes | 2004 | |
| 32 | FALETIC Enej | 2006 | |
| 33 | BUCHONKO Wasyl | 2007 | |
| 34 | JANG Sunwoong | 2007 | |
| 35 | COMANESCU Iustin | 2007 | |
| 36 | DRINOVEC Jaka | 2005 | |
| 37 | SIMNIC Urban | 2007 | |
| 38 | GLYVKA Maxim | 2006 | |
| 39 | CWETKOW Denis | 2004 | |
| 40 | BUCHAR Josef | 2007 | |
| 41 | FOLEA Moise Alexandru | 2005 | |
| 42 | KINNUNEN Tuomas | 2005 | |
| 43 | KAPIAS Erik | 2004 | |
| 44 | STRANDBRAATEN Mats | 2006 | |
| 45 | HELD Fabian | 2006 | |
| 46 | SKARKA Daniel | 2006 | |
| 47 | OESTVOLD Fabian | 2005 | |
| 48 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 2005 | |
| 49 | KLEPPA Karl Haugen | 2005 | |
| 50 | SMYK Mykoła | 2006 | |
| 51 | WASILJEW Danił | 2004 | |
| 52 | BAYER Ben | 2004 | |
| 53 | JIPESCU Mircea Stefan | 2005 | |
| 54 | JANCAR Ziga | 2005 | |
| 55 | LANGMO Isak Andreas | 2004 | |
| 56 | ŁUKASZCZYK Łukasz | 2007 | |
| 57 | TOMASIAK Kacper | 2007 | |
| 58 | WRÓBEL Marcin | 2004 | |
| 59 | NAZARIENKO Swiatosław | 2004 | |
| 60 | SIEBER Marius | 2005 | |
| 61 | PALOSAARI Vilho | 2004 | |
| 62 | JONIAK Klemens | 2005 | |
| 63 | VAGUL Kaimar | 2007 | |
| 64 | STEINBERGER Simon | 2005 | |
| 65 | COLBY Jason | 2006 | |
| 66 | SAKANO Asahi | 2005 | |
| 67 | KESSELI Juri | 2005 | |
| 68 | WASSER Yanick | 2004 | |
| 69 | TITTEL Adrian | 2004 | |
| 70 | FAISST Jannik | 2004 | |
| 71 | POELZ Johannes | 2005 | |
| 72 | MASLE Rok | 2004 | |
| 73 | BELSHAW Erik | 2004 | |
| 74 | FRANTZ Tate | 2005 | |
| 75 | EMBACHER Stephan | 2006 | |
| Lista startowa konkursu pań MŚJ w Planicy (HS102); 09.02.2024 | |||
| Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1-1 | ILCZUK Daryna | 2007 | |
| 2-1 | TORAZZA Emely | 2004 | |
| 3-1 | JUDAKOWA Marija | 2006 | |
| 4-1 | BACCONNIER Mathilde | 2007 | |
| 5-1 | KANERVALA Aino | 2008 | |
| 6-1 | SŁOWIK Natalia | 2005 | |
| 7-1 | HASSRICK Estella | 2006 | |
| 8-1 | SCHULLER Sahra | 2004 | |
| 9-1 | COMAZZI Camilla Henni | 2006 | |
| 10-1 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 2007 | |
| 11-1 | SCHARFENBERG Anna-Fay | 2006 | |
| 12-1 | KOSNJEK Ajda | 2007 | |
| 13-1 | SATO Yuzuki | 2007 | |
| 1-2 | ONUFRAK Mariana | 2006 | |
| 2-2 | WASSER Celina | 2006 | |
| 3-2 | SWIRIDIENKO Aljona | 2008 | |
| 4-2 | THOMAS COUTURAUD Marie | 2007 | |
| 5-2 | THORS Alva | 2005 | |
| 6-2 | TAJNER Sara | 2006 | |
| 7-2 | SPROCH Sandra | 2007 | |
| 8-2 | DEUBLER Elisa | 2006 | |
| 9-2 | SENONER Anna | 2007 | |
| 10-2 | SELBEKK Mathilde Aarva | 2004 | |
| 11-2 | DUSCHEK Kim Amy | 2007 | |
| 12-2 | JESENKO Jerica | 2005 | |
| 13-2 | HASEGAWA Mei | 2007 | |
| 1-3 | HŁUCHOWA Żanna | 2007 | |
| 2-3 | BUFF Simone | 2004 | |
| 3-3 | RULEWA Wiktorija | 2008 | |
| 4-3 | PARIS Anaelie | 2007 | |
| 5-3 | HIRVONEN Heta | 2008 | |
| 6-3 | PRZYBYŁA Wiktoria | 2004 | |
| 7-3 | BRABEC Alexa | 2004 | |
| 8-3 | POKORNY Sara | 2008 | |
| 9-3 | ZANITZER Martina | 2005 | |
| 10-3 | LIANE Marie | 2005 | |
| 11-3 | SCHMIDT Megi Lou | 2007 | |
| 12-3 | BODLAJ Taja | 2006 | |
| 13-3 | IWASAKI Riko | 2005 | |
| 1-4 | PYŁYPCZUK Tetiana | 2004 | |
| 2-4 | ARNET Sina | 2005 | |
| 3-4 | SZYSZKINA Sofja | 2008 | |
| 4-4 | ZEPCHI Lilou | 2006 | |
| 5-4 | VIDGREN Emilia | 2008 | |
| 6-4 | BEŁTOWSKA Pola | 2006 | |
| 7-4 | JOHNSON Josie | 2006 | |
| 8-4 | MUEHLBACHER Julia | 2004 | |
| 9-4 | VUERICH Noelia | 2006 | |
| 10-4 | GRAESLI Kjersti | 2007 | |
| 11-4 | HOLZ Alvine | 2004 | |
| 12-4 | ERZAR Tina | 2008 | |
| 13-4 | ICHINOHE Kurumi | 2004 | |
TRANSMISJA Z KONKURSU DRUŻYNOWEGO KOBIET (początek - 16:55):