Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Lahti: R. Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Zniszczoł czwarty

Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na skoczni Salpausselka (HS130) w Lahti. Reprezentant Japonii zwyciężył dzięki próbie na odległość 127 metrów. Czwarte miejsce zajął Aleksander Zniszczoł (125 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.


W kwalifikacjach najdalej poszybował Ryoyu Kobayashi. Reprezentant Japonii wylądował na 127 metrze i wyprzedził Daniela Tschofeniga (122 m) oraz Johanna Andre Forfanga (124 m). Czwarte miejsce zajął Aleksander Zniszczoł (125 m). Polak bezpośrednio okazał się lepszy od Mariusa Lindvika (122 m) i Jana Hoerla (120 m).

Siódme miejsce zajął Kristoffer Eriksen Sundal (123,5 m) ex aequo z Peterem Prevcem (124 m). Dziewiąty był Stefan Kraft (120,5 m), a dziesiąty Erik Belshaw (124,5 m).

Kamil Stoch wylądował na 122 metrze i zajął piętnaste miejsce. Siedemnasty był Piotr Żyła (120,5 m), dwudziesty siódmy Maciej Kot (122,5 m), zaś czterdziesty pierwszy Paweł Wąsek (114 m).

Kwalifikacje rozegrano z 8., 7. i 6. belki startowej.

Początek konkursu o 16:00 czasu polskiego. Transmisja w TVN, Eurosport 1 i Player.pl.

Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>

lub relacji LIVE FIS >>>

Wyniki kwalifikacji PŚ w Lahti (HS130); 03.03.2024
Lp   Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 58 KOBAYASHI Ryoyu 127.0 6 86.1 -16.7 55.5 128.4
2 Q 48 TSCHOFENIG Daniel 122.0 6 86.0 -8.2 53.5 125.9
3 Q 47 FORFANG Johann Andre 124.0 6 85.8 -13.7 54.0 124.5
4 Q 39 ZNISZCZOL Aleksander 125.0 7 86.5 -10.5 53.5 124.1
5 Q 54 LINDVIK Marius 122.0 6 86.1 -12.0 54.0 122.6
6 Q 56 HOERL Jan 120.0 6 86.2 -8.9 54.0 122.1
7 Q 43 SUNDAL Kristoffer Eriksen 123.5 7 86.4 -11.4 54.0 121.0
7 Q 50 PREVC Peter 124.0 6 86.1 -16.2 53.0 121.0
9 Q 59 KRAFT Stefan 120.5 6 85.8 -12.0 54.0 119.9
10 Q 27 BELSHAW Erik 124.5 7 86.2 -13.9 53.5 119.8
11 Q 53 HAYBOECK Michael 122.0 6 86.3 -14.1 53.0 119.5
12 Q 41 NIKAIDO Ren 125.5 7 86.8 -14.8 52.0 119.2
13 Q 24 FRANTZ Tate 126.0 8 87.1 -13.9 54.5 118.6
13 Q 57 WELLINGER Andreas 121.0 6 86.9 -12.7 52.5 118.6
15 Q 37 STOCH Kamil 122.0 7 86.3 -11.2 54.0 118.5
16 Q 46 DESCHWANDEN Gregor 123.5 7 86.9 -13.6 52.5 117.3
17 Q 38 ZYLA Piotr 120.5 7 86.6 -8.3 52.5 117.2
18 Q 28 EMBACHER Stephan 122.0 7 86.3 -13.2 54.5 117.0
19 Q 51 FETTNER Manuel 120.5 6 85.6 -14.8 52.5 115.6
20 Q 8 BARTOLJ Maksim 123.0 8 87.7 -9.0 51.5 115.1
21 Q 30 ZOGRAFSKI Vladimir 119.5 7 85.8 -9.0 52.5 114.7
22 Q 42 RAIMUND Philipp 120.5 7 87.0 -11.5 53.0 114.5
23 Q 33 KOBAYASHI Junshiro 121.0 7 86.2 -13.1 53.5 114.3
24 Q 36 INSAM Alex 120.5 7 86.5 -11.3 52.5 114.2
25 Q 55 KOS Lovro 117.0 6 86.0 -10.7 52.5 113.4
26 Q 52 PASCHKE Pius 118.0 6 85.9 -15.5 52.5 110.4
27 Q 18 KOT Maciej 122.5 8 87.0 -15.2 53.0 109.5
28 Q 40 GRANERUD Halvor Egner 121.0 7 86.1 -16.8 51.0 108.1
29 Q 23 MOGEL Zak 121.5 8 87.3 -14.9 52.5 107.5
29 Q 32 KOUDELKA Roman 116.0 7 86.6 -9.4 52.0 107.5
31 Q 21 SCHMID Constantin 121.5 8 87.4 -15.5 53.0 107.4
32 Q 10 VILLUMSTAD Fredrik 116.5 8 86.5 -6.4 52.5 107.0
33 Q 22 JOHANSSON Robert 120.5 8 87.0 -13.3 51.5 106.3
34 Q 19 NOUSIAINEN Eetu 120.0 8 87.0 -13.3 52.0 105.9
35 Q 49 GEIGER Karl 111.5 6 86.2 -9.5 51.0 103.2
36 Q 35 BRESADOLA Giovanni 116.5 7 86.1 -13.9 51.0 102.9
37 Q 34 KYTOSAHO Niko 116.0 7 86.5 -14.6 51.5 101.8
37 Q 45 PREVC Domen 114.5 7 86.3 -11.9 51.5 101.8
39 Q 31 AALTO Antti 112.0 7 86.6 -8.5 51.0 100.2
40 Q 20 VALTO Kasperi 116.5 8 86.8 -13.5 51.0 98.4
41 Q 25 WASEK Pawel 114.0 7 86.3 -15.0 52.0 98.3
41 Q 44 LEYHE Stephan 111.5 7 87.0 -9.5 51.0 98.3
43 Q 14 KASAI Noriaki 116.0 8 86.9 -14.8 52.0 97.2
44 Q 29 PEIER Killian 108.5 7 86.9 -7.3 50.5 94.6
45 Q 26 AIGRO Artti 112.5 7 85.4 -17.0 51.0 92.6
46 Q 7 TRUNZ Felix 109.5 8 87.6 -12.2 50.5 86.6
47 Q 12 WASSER Yanick 109.0 8 87.1 -12.6 49.5 84.3
48 Q 6 LARSON Casey 107.0 8 87.0 -11.7 50.0 82.1
49 Q 15 TAKEUCHI Taku 108.0 8 86.8 -18.0 50.0 77.6
50 Q 4 KAVILO Henri 104.0 8 87.2 -13.4 49.5 74.5
51   11 MIZERNYKH Ilya 103.0 8 86.2 -14.6 49.5 71.5
52   16 CAMPREGHER Andrea 93.5 8 86.9 -12.8 46.5 53.2
53   2 AHONEN Mico 92.5 8 87.1 -13.7 48.0 52.0
54   17 URLAUB Andrew 94.0 8 87.3 -12.4 43.5 51.5
55   13 TKACHENKO Sergey 87.5 8 86.5 -12.9 47.5 43.3
56   1 POHJOLA Arttu 82.5 8 86.1 -12.5 46.0 33.2
    3 PALOSAARI Vilho           DSQ
    5 NAZARENKO Svyatoslav           DNS
    9 VASSILYEV Danil           DNS