PK w Lahti: 63 skoczków na starcie, zmiana w polskiej kadrze [TRANSMISJA]
Przed nami przedostatni weekend z zawodami Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2024/2025. W sobotę i niedzielę uczestnicy "II ligi" będą rywalizowali na Salpausselce (HS130). Na starcie ujrzymy siedmiu Polaków.
Puchar Kontynentalny powraca po trzytygodniowej przerwie. Do zakończenia sezonu pozostały do rozegrania cztery konkursy. W sobotę i niedzielę odbędą się zawody w Lahti, z kolei za tydzień gospodarzem finału cyklu będzie Zakopane.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego liderem jest zawieszony przez FIS Robert Johansson (773 pkt.) przed Markusem Muellerem (771 pkt.) i Manuelem Fettnerem (731 pkt.). Piąte miejsce zajmuje najlepszy z Polaków, Maciej Kot (672 pkt.).
Zawody w Lahti i Zakopanem rozstrzygną losy dodatkowych miejsc startowych, z których reprezentacje narodowe będą mogły skorzystać w pierwszym periodzie Letniego Grand Prix 2025, który na chwilę obecną ma obejmować zawody w Courchevel, Wiśle i Kazachstanie.
Na liście startowej sobotnich zmagań na Salpausselce znajdują się nazwiska 63 zawodników z trzynastu reprezentacji narodowych. W tym gronie znajduje się siedmiu Polaków - Adam Niżnik (nr 10), Szymon Byrski (nr 34), Kacper Tomasiak (nr 35), Piotr Żyła (nr 43), Tymoteusz Amilkiewicz (nr 44), Klemens Joniak (nr 46) oraz Kacper Juroszek (nr 56).
Na starcie zabraknie wcześniej anonsowanego Andrzeja Stękały, który rozchorował się. 29-latka w polskiej kadrze zastąpił Tymoteusz Amilkiewicz.
W porze zawodów wiatr na skoczni w Lahti ma osiągać średnią prędkość 8 m/s, w porywach uzyskując 15 m/s. Temperatura powietrza ma wynosić +2°C. Opady nie są przewidywane.
Rekordzistą Salpausselki (HS130) jest Johann Andre Forfang. Reprezentant Norwegii podczas konkursu drużynowego mistrzostw świata w 2017 roku poszybował na 138. metr.
O 15:30 czasu polskiego ma rozpocząć się sesja treningowa przed zaplanowanymi na 17:30 zawodami.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>
PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota, 15.03.2025
15:30 - Oficjalny trening
17:30 - Pierwsza seria konkursowa
Niedziela, 16.03.2025
8:00 - Seria próbna
9:00 - Pierwsza seria konkursowa
| Lista startowa konkursu PK w Lahti (HS130); 15.03.2025 | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Mico | 2001 | |
| 2 | KAVILO Henri | 1999 | |
| 3 | HEISKANEN Timi | 2002 | |
| 4 | KINNUNEN Tuomas | 2005 | |
| 5 | ROMPPAINEN Paavo | 2003 | |
| 6 | VALTO Kasperi | 2003 | |
| 7 | SATO Keiichi | 1997 | |
| 8 | KESSELI Juri | 2005 | |
| 9 | KAPP Andero | 2006 | |
| 10 | NIŻNIK Adam | 2002 | |
| 11 | MALTSEV Kevin | 2000 | |
| 12 | OESTVOLD Fabian | 2005 | |
| 13 | BJOERTOMT Paal Haakon | 2000 | |
| 14 | HAUGENG Simen Meen | 2000 | |
| 15 | STRANDBRAATEN Mats | 2006 | |
| 16 | GUNNEROED Oddvar | 2007 | |
| 17 | DIEWIATKIN Nikita | 1999 | |
| 18 | TKACZENKO Siergiej | 1999 | |
| 19 | VAGUL Kaimar | 2007 | |
| 20 | REPELLIN Ari | 2004 | |
| 21 | ZHEN Weijie | 2003 | |
| 22 | GAY Julien | 2004 | |
| 23 | KUISMA Tomas | 2004 | |
| 24 | KLOC Bryce | 2005 | |
| 25 | MUMINOW Sabirżan | 1994 | |
| 26 | NAZARIENKO Swiatosław | 2004 | |
| 27 | LYU Yixin | 2000 | |
| 28 | GRAN Fredrik | 1998 | |
| 29 | MAATTA Jarkko | 1994 | |
| 30 | MEIS Tuomas | 2005 | |
| 31 | SONG Qiwu | 2001 | |
| 32 | AMMANN Simon | 1981 | |
| 33 | LEITNER Clemens | 1998 | |
| 34 | BYRSKI Szymon | 2008 | |
| 35 | TOMASIAK Kacper | 2007 | |
| 36 | PALOSAARI Vilho | 2004 | |
| 37 | SIMNIC Urban | 2007 | |
| 38 | OBLAK Rok | 2001 | |
| 39 | FAISST Jannik | 2004 | |
| 40 | STEINBERGER Simon | 2005 | |
| 41 | IMHOF Remo | 2003 | |
| 42 | HAUSWIRTH Sandro | 2000 | |
| 43 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
| 44 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 2005 | |
| 45 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | |
| 46 | JONIAK Klemens | 2005 | |
| 47 | SMID Julijan | 2003 | |
| 48 | TITTEL Adrian | 2004 | |
| 49 | JANCAR Ziga | 2005 | |
| 50 | BARTOLJ Maksim | 2003 | |
| 51 | KASAI Noriaki | 1972 | |
| 52 | LEYHE Stephan | 1992 | |
| 53 | SCHMID Constantin | 1999 | |
| 54 | MASLE Rok | 2004 | |
| 55 | JELAR Ziga | 1997 | |
| 56 | JUROSZEK Kacper | 2001 | |
| 57 | NAITO Tomofumi | 1993 | |
| 58 | ROTH Luca | 2000 | |
| 59 | BACHLINGER Niklas | 2001 | |
| 60 | HOFFMANN Felix | 1997 | |
| 61 | AIGNER Clemens | 1993 | |
| 62 | SCHUSTER Jonas | 2003 | |
| 63 | MUELLER Markus | 2002 | |
TRANSMISJA: