FC w Szczyrku: Już o 15:15 początek konkursu (lista startowa + TRANSMISJA)
Przed nami zakończenie wakacji ze skokami narciarskimi. W sobotę i niedzielę na skoczni Skalite (HS104) w Szczyrku rozegrane zostaną zawody FIS Cup. Na starcie dzisiejszego konkursu ujrzymy dwudziestu reprezentantów Polski.
Rywalizacja w nowym sezonie cyklu FIS Cup rozpoczęła się przed tygodniem w Villach. Inauguracyjne zawody wygrał Clemens Leitner przed Raffaelem Zimmermannem oraz Stefanem Rainerem. Dzień później triumfował Adam Niżnik, drugi był Janni Reisenauer, a trzeci Kamil Waszek.
W klasyfikacji generalnej cyklu prowadzi Janni Reisenauer (125 pkt.) przed Clemensem Leitnerem (118 pkt.) i Stefanem Rainerem (110 pkt.). Piąty jest Adam Niżnik (100 pkt.), szósty Tomasz Pilch (64 pkt.), a ósmy Kamil Waszek (62 pkt.).
Teraz na skoczków czeka rywalizacja na skoczni Skalite w Szczyrku. Na starcie sobotniego konkursu ujrzymy 75 zawodników z dwunastu państw. Na belce startowej zasiądzie 20 reprezentantów Polski - Michał Jarosz (nr 1), Mateusz Maciusiak (nr 2), Dawid Dzioboń (nr 3), Szymon Byrski (nr 4), Klemens Staszel (nr 5), Jan Galica (nr 6), Michał Obtułowicz (nr 7), Szymon Jojko (nr 8), Konrad Tomasiak (nr 9), Wiktor Szozda (nr 10), Klemens Joniak (nr 19), Kacper Juroszek (nr 28), Tymoteusz Amilkiewicz (nr 32), Kacper Tomasiak (nr 39), Jarosław Krzak (nr 63), Łukasz Łukaszczyk (nr 64), Szymon Sarniak (nr 66), Kamil Waszek (nr 69), Tomasz Pilch (nr 70) i Adam Niżnik (nr 71).
W niedzielę szansę występu na Skalitem otrzymają Mateusz Mysza i Marcin Wróbel. Zastąpią oni dwóch najsłabszych reprezentantów Polski w sobotnim konkursie FIS Cup.
W trakcie sobotniej rywalizacji w Szczyrku wiatr na skoczni ma osiągać średnią prędkość 3-4 m/s, zaś temperatura powietrza ma oscylować w okolicach +24°C. Dodatkowo przewidywane są intensywne opady deszczu.
Letni rekord skoczni Skalite (HS104) wynosi 110,5 metra i należy od 2019 roku do dwóch Austriaków - Claudio Moertha i Maximiliana Lienhera.
O 13:00 ma rozpocząć się trening, a o 14:00 seria próbna przed zaplanowanym na 15:15 sobotnim konkursem w Szczyrku.
Transmisję z zawodów przeprowadzi kanał Wizja Sportu na YouTube.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>
PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota, 30.08.2025
13:00 - Oficjalny trening
14:00 - Seria próbna
15:15 - Pierwsza seria konkursowa
Niedziela, 31.08.2025
9:00 - Seria próbna
10:15 - Pierwsza seria konkursowa
| Lista startowa konkursu FC w Szczyrku (HS104); 30.08.2025 | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | JAROSZ Michał | 2008 | |
| 2 | MACIUSIAK Mateusz | 2007 | |
| 3 | DZIOBOŃ Dawid | 2008 | |
| 4 | BYRSKI Szymon | 2008 | |
| 5 | STASZEL Klemens | 2006 | |
| 6 | GALICA Jan | 2004 | |
| 7 | OBTUŁOWICZ Michał | 2008 | |
| 8 | JOJKO Szymon | 2001 | |
| 9 | TOMASIAK Konrad | 2009 | |
| 10 | SZOZDA Wiktor | 2006 | |
| 11 | LUKES Dominik | 2007 | |
| 12 | DRUCZKIW Witalij | 2009 | |
| 13 | KRENEK Filip | 2005 | |
| 14 | KASZKAROW Dawyd | 2005 | |
| 15 | MOSEJCZUK Ołeksa | 2010 | |
| 16 | CHOI Heung Chul | 1981 | |
| 17 | KALINKIN Danił | 2007 | |
| 18 | DŻAFAROW Zachir | 1998 | |
| 19 | JONIAK Klemens | 2005 | |
| 20 | VOEHRINGER Simon | 2005 | |
| 21 | HOFMANN Hannes | 2005 | |
| 22 | JANG Sunwoong | 2007 | |
| 23 | MIZIERNYCH Ilja | 2007 | |
| 24 | POTANCOK Marek | 2010 | |
| 25 | KARKALIK Jakub | 2007 | |
| 26 | KLOSS Robin | 2005 | |
| 27 | BUCHONKO Wasyl | 2007 | |
| 28 | JUROSZEK Kacper | 2001 | |
| 29 | HOLUB Benedikt | 2000 | |
| 30 | KYSEL Stepan | 2005 | |
| 31 | MIESZKOW Artiom | 2008 | |
| 32 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 2005 | |
| 33 | STOLZ Eric | 2005 | |
| 34 | ZAKELSEK Mai | 2008 | |
| 35 | MEDWED Elias | 2002 | |
| 36 | WASILJEW Danił | 2004 | |
| 37 | GLYVKA Maxim | 2006 | |
| 38 | OSMERA Jan | 2006 | |
| 39 | TOMASIAK Kacper | 2007 | |
| 40 | VALACH Michal | 2009 | |
| 41 | PYŁYPCZUK Denys | 2008 | |
| 42 | GOSTISA LAH Nik | 2005 | |
| 43 | NAZARIENKO Swiatosław | 2004 | |
| 44 | ZAVRSNIK Gorazd | 2003 | |
| 45 | CERNY Jiri | 2008 | |
| 46 | TURSUNŻANOW Nurszat | 2003 | |
| 47 | SKARKA Daniel | 2006 | |
| 48 | DIEWIATKIN Nikita | 1999 | |
| 49 | RAZPOTNIK Anej | 2006 | |
| 50 | FILIP Luka | 2005 | |
| 51 | SCHMID Emanuel | 2003 | |
| 52 | RYGL David | 2005 | |
| 53 | TOPORIS Nejc | 2000 | |
| 54 | PERNE Jaka | 2009 | |
| 55 | BRAUN Finn | 2002 | |
| 56 | MOERTH Francisco | 1999 | |
| 57 | KRAMER Jaka | 2008 | |
| 58 | FALETIC Enej | 2006 | |
| 59 | MALCHER Elias | 2005 | |
| 60 | WOERGOETTER Marco | 2002 | |
| 61 | LANDERER Hannes | 2002 | |
| 62 | LACKNER Thomas | 1993 | |
| 63 | KRZAK Jarosław | 2000 | |
| 64 | ŁUKASZCZYK Łukasz | 2007 | |
| 65 | BARTOLJ Maksim | 2003 | |
| 66 | SARNIAK Szymon | 2008 | |
| 67 | RESINGER Peter | 2000 | |
| 68 | VAGUL Kaimar | 2007 | |
| 69 | WASZEK Kamil | 2006 | |
| 70 | PILCH Tomasz | 2000 | |
| 71 | NIŻNIK Adam | 2002 | |
| 72 | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | |
| 73 | RAINER Stefan | 1999 | |
| 74 | LEITNER Clemens | 1998 | |
| 75 | REISENAUER Janni | 1997 | |
TRANSMISJA: