Strona główna • FIS Cup

FC w Ljubnie: Niżnik przed Pilchem w serii próbnej

Adam Niżnik i Tomasz Pilch okazali się najlepszymi zawodnikami porannej serii próbnej przed niedzielnymi zawodami rangi FIS Cup w Ljubnie. Początek zawodów na 94-metrowym obiekcie zaplanowano na godzinę 11:00.

Lider klasyfikacji generalnej cyklu FIS Cup 2025/26 – Adam Niżnik – o metr przeskoczył niewielki słoweński obiekt. Wynik 22-latka to 95 metrów, przy sprzyjającym wietrze pod narty. Tomasz Pilch zajął drugą lokatę po 92-metrowym locie, a czołową „3” zamknął Julian Auinger z Austrii (89,5 metra).

Chińczyk Song Qiwu (89 metrów) uplasował się na czwartej pozycji, piąty był Szymon Sarniak (86,5 metra), a na szóstej lokacie został sklasyfikowany Estończyk Kaimar Vagul (87 metrów). W najlepszej „10” znalazło się jeszcze trzech reprezentantów naszego kraju. Łukasz Łukaszczyk (86,5 metra) był ósmy, Kacper Juroszek (85,5 metra) dziewiąty, a Jarosław Krzak (85 metrów) dziesiąty.

Na rozbiegu zabrakło obu Koreańczyków i dwóch Kazachów.

Seria próbna w całości została przeprowadzona z 13. platformy startowej. Początek zawodów wyznaczono na godzinę 11:00.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>

Wyniki serii próbnej FC w Ljubnie (HS94); 7.09.2025
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 72 NIZNIK Adam 95.0 13 82.6 -7.9 72.1
2 71 PILCH Tomasz 92.0 13 82.3 -8.0 66.0
3 51 AUINGER Julian 89.5 13 82.6 -5.3 63.7
4 52 SONG Qiwu 89.0 13 81.5 -7.6 60.4
5 64 SARNIAK Szymon 86.5 13 82.2 -2.9 60.1
6 69 VAGUL Kaimar 87.0 13 82.5 -4.7 59.3
7 63 KRAMER Jaka 85.0 13 83.0 -2.1 57.9
8 67 LUKASZCZYK Lukasz 86.5 13 82.2 -7.4 55.6
9 55 JUROSZEK Kacper 85.5 13 82.5 -5.7 55.3
10 13 DEVYATKIN Nikita 86.0 13 81.3 -7.7 54.3
10 68 KRZAK Jaroslaw 85.0 13 82.9 -5.7 54.3
12 59 MEDWED Elias 82.0 13 83.2 0.2 54.2
12 66 STASZEL Klemens 84.0 13 82.8 -3.8 54.2
14 50 TOPORIS Nejc 84.0 13 82.1 -4.4 53.6
15 70 FALETIC Enej 84.0 13 82.0 -4.6 53.4
16 25 MORI Taiyo 83.5 13 82.3 -4.0 53.0
17 49 FUSE Hyuma 84.5 13 82.1 -6.6 52.4
18 54 ZAKELSEK Mai 84.5 13 82.9 -7.3 51.7
19 47 WROBEL Marcin 83.5 13 82.6 -6.0 51.0
20 62 BARTOLJ Maksim 81.5 13 82.8 -2.1 50.9
21 7 VITEZ Patrik 85.0 13 82.4 -9.7 50.3
21 57 SCHMID Emanuel 81.5 13 82.5 -2.7 50.3
23 46 NAZARENKO Svyatoslav 83.5 13 81.6 -6.8 50.2
24 53 PERNE Jaka 83.5 13 82.9 -7.2 49.8
25 58 ZAVRSNIK Gorazd 80.5 13 82.7 -1.5 49.5
26 40 FILIP Luka 84.0 13 82.7 -8.6 49.4
27 16 MORIN Jannik 82.5 13 82.4 -5.9 49.1
28 48 GOSTISA LAH Nik 82.5 13 82.3 -6.2 48.8
29 43 STEINBERGER Jakob 83.5 13 81.8 -8.6 48.4
30 56 KINNUNEN Tuomas 81.5 13 81.8 -5.7 47.3
31 38 RAZPOTNIK Anej 82.0 13 82.2 -7.8 46.2
32 41 GALICA Jan 81.5 13 82.7 -6.9 46.1
33 9 GFRERER Thomas 82.5 13 81.3 -9.8 45.2
34 6 VIDIC Matija 82.0 13 82.3 -9.7 44.3
35 4 SIMNOVEC Timo 82.5 13 82.0 -11.5 43.5
36 36 VERES Andraz 80.5 13 83.0 -7.7 43.3
37 21 STOLZ Eric 78.0 13 82.0 -3.0 43.0
38 60 MALCHER Elias 77.0 13 82.6 -1.8 42.2
39 2 BALAZIC Ziga 80.0 13 81.8 -8.5 41.5
40 22 VINATZER Clemens 77.0 13 81.8 -2.6 41.4
40 45 HUMML Nikolaus 79.5 13 81.6 -7.6 41.4
42 15 BENEDIK Thomas 80.0 13 82.3 -9.5 40.5
42 35 HOFMANN Hannes 79.5 13 82.3 -8.5 40.5
44 42 TOMASIAK Konrad 78.5 13 82.3 -6.6 40.4
45 14 KERANEN Eeli 79.0 13 81.8 -8.4 39.6
46 24 HEISKANEN Timi 77.0 13 81.5 -4.6 39.4
47 11 TURSUNZHANOV Nurshat 77.5 13 82.1 -5.7 39.3
48 8 ZUPAN Ozbe 80.0 13 82.1 -10.9 39.1
49 23 MIKAMI Takuma 77.0 13 82.3 -5.3 38.7
50 3 KASTELEC Matic 80.0 13 82.1 -11.4 38.6
51 1 MLINAR Lovro 77.5 13 81.9 -7.4 37.6
51 26 DZHAFAROV Zakhir 77.0 13 81.5 -6.4 37.6
53 28 OJALA Juho 77.5 13 81.9 -7.8 37.2
54 37 BERGANT SMERAJC Nik 78.0 13 82.0 -9.8 36.2
55 19 GLYVKA Maxim 74.5 13 82.3 -3.5 35.5
56 39 VANWIEREN Tarik 77.5 13 82.0 -9.7 35.3
57 29 KALINKIN Daniil 75.5 13 81.7 -6.2 34.8
58 5 DRINOVEC Jaka 77.5 13 82.5 -10.3 34.7
59 18 HIMENO Sota 74.0 13 81.2 -4.5 33.5
60 10 PYLYPCHUK Denys 75.0 13 82.4 -7.7 32.3
61 32 BUKHONKO Vasyl 74.5 13 82.0 -7.0 32.0
62 34 MOSEICHUK Oleksa 75.0 13 82.0 -9.4 30.6
63 33 VARTIAINEN Riku 74.0 13 81.3 -7.6 30.4
64 30 KASHKAROV Davyd 72.0 13 80.5 -5.5 28.5
65 17 DOELDERER Erik 72.0 13 81.6 -6.0 28.0
66 27 DRUCHKIV Vitalii 73.0 13 82.1 -8.2 27.8
67 31 CRAWFORD Dyllon 70.5 13 81.4 -7.2 23.8
68 12 MESHKOV Artyom 68.5 13 81.5 -5.5 21.5
  65 VASSILYEV Danil         DNS
  61 MIZERNYKH Ilya         DNS
  44 JANG Sunwoong         DNS
  20 CHOI Heung Chul         DNS