Strona główna • Letnie Grand Prix

LGP w Klingenthal: Prevc zwycięzcą kwalifikacji, Tomasiak dziewiąty

Domen Prevc wygrał kwalifikacje do finałowego konkursu indywidualnego Letniego Grand Prix 2025 na Vogtland Arenie (HS140) w Klingenthal. Reprezentant Słowenii triumfował dzięki próbie na odległość 132,5 metra. Dziewiąte miejsce zajął Kacper Tomasiak (132,5 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.

Zwycięzcą loteryjnych kwalifikacji w Niemczech został Domen Prevc. Słoweniec poszybował na odległość 132,5 metra i wyprzedził o 0,2 punktu faworyta gospodarzy, Philippa Raimunda (137,5 m). Trzeci był Ryoyu Kobayashi (134,5 m) przed Renem Nikaido (134,5 m) i Niklasem Bachlingerem (130,5 m).

Na szóstej pozycji sklasyfikowany został Naoki Nakamura (132 m), siódmy był Pius Paschke (126 m), z kolei ósmy Tate Frantz (128,5 m). Dziewiąte miejsce zajął najlepszy z Polaków, debiutujący w zmaganiach elity Kacper Tomasiak (132,5 m), a tuż za nim uplasował się Sakutaro Kobayashi (134 m).

Biało-Czerwoni w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Dwudzieste siódme miejsce zajął Kamil Stoch (121 m), trzydziesty trzeci był Piotr Żyła (121,5 m), czterdziesty drugi Dawid Kubacki (123 m), czterdziesty czwarty Aleksander Zniszczoł (122 m), zaś czterdziesty siódmy Paweł Wąsek (117,5 m).

Kwalifikacje rozegrano z 15. belki startowej.

Początek sobotniego konkursu w Klingenthal o 16:05. Punktualnie o 15:00 rozpocznie się seria próbna.

Wyniki kwalifikacji LGP w Klingenthal (HS140); 24.10.2025
Lp   Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 46 PREVC Domen 132.5 15 91.5 10.5 53.0 137.0
2 Q 69 RAIMUND Philipp 137.5 15 92.0 -1.2 55.5 136.8
3 Q 63 KOBAYASHI Ryoyu 134.5 15 91.5 2.6 55.0 134.7
4 Q 60 NIKAIDO Ren 134.5 15 91.6 1.8 54.5 133.4
5 Q 67 BACHLINGER Niklas 130.5 15 91.1 6.2 53.5 129.6
6 Q 66 NAKAMURA Naoki 132.0 15 92.0 0.3 55.5 128.4
7 Q 39 PASCHKE Pius 126.0 15 91.5 12.3 52.5 126.6
8 Q 32 FRANTZ Tate 128.5 15 91.8 5.2 53.0 124.5
9 Q 14 TOMASIAK Kacper 132.5 15 91.7 -2.6 53.5 124.4
10 Q 68 KOBAYASHI Sakutaro 134.0 15 92.1 -6.6 54.0 123.6
11 Q 42 PALOSAARI Vilho 123.0 15 91.5 16.5 50.5 123.4
12 Q 12 GRANERUD Halvor Egner 129.0 15 91.3 3.4 52.5 123.1
13 Q 24 AALTO Antti 127.0 15 91.5 9.2 49.5 122.3
14 Q 33 SCHUSTER Jonas 126.0 15 91.3 8.3 52.0 122.1
15 Q 45 WELLINGER Andreas 124.5 15 92.0 7.9 54.0 121.0
15 Q 57 ZOGRAFSKI Vladimir 128.0 15 91.1 3.1 52.5 121.0
17 Q 19 OBLAK Rok 126.0 15 91.7 6.2 52.5 120.5
18 Q 52 LANISEK Anze 126.0 15 91.4 4.5 54.0 120.3
19 Q 28 HAUSWIRTH Sandro 127.0 15 91.7 5.3 50.5 119.4
20 Q 48 BRESADOLA Giovanni 130.0 15 91.4 -2.4 51.0 117.6
21 Q 51 FETTNER Manuel 129.0 15 91.6 -0.4 50.5 117.3
22 Q 4 LANGMO Isak Andreas 134.0 15 91.4 -4.5 44.0 115.7
23 Q 53 FOUBERT Valentin 123.5 15 90.9 6.6 51.0 114.9
24 Q 55 KESSELI Juri 124.5 15 92.1 5.3 50.0 114.4
25 Q 47 COLBY Jason 127.0 15 91.4 1.6 49.0 114.2
26 Q 50 LEITNER Clemens 126.5 15 91.9 -2.5 53.5 113.7
27 Q 65 STOCH Kamil 121.0 15 91.1 9.6 51.0 113.4
28 Q 8 IMHOF Remo 125.5 15 91.9 -0.1 52.5 113.3
29 Q 26 SUNDAL Kristoffer Eriksen 126.0 15 91.5 -1.5 52.0 112.3
30 Q 1 UNGLAUBE Max 124.5 15 91.2 2.9 49.5 111.5
30 Q 7 MOERTH Francisco 122.0 15 91.3 4.9 52.0 111.5
30 Q 59 JANCAR Ziga 126.5 15 91.3 -1.7 50.5 111.5
33 Q 62 ZYLA Piotr 121.5 15 91.7 4.2 53.0 110.9
34 Q 15 MUELLER Markus 126.0 15 91.5 -2.6 51.5 110.7
35 Q 10 CHERVET Jules 123.0 15 91.5 3.2 51.0 110.6
36 Q 30 AIGRO Artti 117.0 15 91.5 15.2 49.5 110.3
37 Q 20 INSAM Alex 121.0 15 91.1 8.7 48.0 109.5
38 Q 43 KOUDELKA Roman 119.5 15 91.4 8.3 51.0 109.4
38 Q 58 SATO Yukiya 121.5 15 92.0 4.7 51.0 109.4
40 Q 61 KOS Lovro 122.0 15 91.7 3.7 51.0 109.3
41 Q 21 TITTEL Adrian 119.0 15 91.6 6.0 51.5 106.7
42 Q 64 KUBACKI Dawid 123.0 15 91.6 -0.9 51.0 106.5
43 Q 17 BELSHAW Erik 124.0 15 91.1 -4.6 52.5 106.1
44 Q 56 ZNISZCZOL Aleksander 122.0 15 91.8 0.2 51.0 105.8
45 Q 31 BICKNER Kevin 121.0 15 91.7 1.6 50.5 104.9
45 Q 44 ZAJC Timi 118.0 15 90.6 6.0 51.5 104.9
47 Q 38 WASEK Pawel 117.5 15 91.5 6.6 51.0 104.1
48 Q 40 URLAUB Andrew 119.5 15 91.6 3.7 50.0 103.8
49 Q 18 PEDERSEN Robin 122.0 15 91.4 -0.2 48.0 102.4
50 Q 41 TRUNZ Felix 118.5 15 91.8 3.7 49.5 101.5
51   2 FAISST Jannik 120.5 15 91.2 -1.9 50.5 100.5
52   54 ROTH Luca 118.5 15 92.1 0.5 51.5 100.3
53   37 GEIGER Karl 113.0 15 91.8 9.7 50.5 98.6
54   36 VILLUMSTAD Fredrik 115.5 15 92.0 6.3 49.0 98.2
55   5 KAPP Andero 118.0 15 90.8 -1.0 50.5 96.9
56   25 KALINICHENKO Vitaliy 117.0 15 90.8 0.3 48.0 93.9
57   13 REPELLIN Ari 117.0 15 92.1 -1.7 49.5 93.4
58   3 BAYER Ben 117.0 15 90.9 -3.1 50.0 92.5
59   27 CECON Francesco 117.5 15 90.2 -6.0 51.0 91.5
60   9 SONG Qiwu 112.0 15 91.0 6.2 47.0 89.8
61   23 KYTOSAHO Niko 111.5 15 90.5 3.7 48.5 87.9
62   11 MUMINOV Sabirzhan 108.5 15 91.7 8.1 48.5 86.9
63   22 TKACHENKO Sergey 112.0 15 90.7 2.3 47.5 86.4
64   34 MARUSIAK Yevhen 106.0 15 90.9 11.0 45.5 82.3
65   35 CACINA Daniel Andrei 107.0 15 91.4 4.5 48.5 80.6
66   49 KAPUSTIK Hektor 124.5 15 91.7 -1.7 23.0 80.4
67   29 SPULBER Mihnea Alexandru 101.0 15 91.6 9.1 47.0 72.9
68   16 CHOI Heung Chul 108.5 15 90.7 -3.1 45.0 72.2
69   6 NAZARENKO Svyatoslav 97.5 15 89.9 2.1 47.0 59.6

ZAPIS TRANSMISJI: