PK w Engelbergu: Leitner górą w serii próbnej, Kubacki drugi [TRANSMISJA]
Clemens Leitner okazał się najlepszy w serii próbnej przed niedzielnym konkursem Pucharu Kontynentalnego na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentant Austrii oddał skok na odległość 134 metrów. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (136 m).
W serii próbnej Clemens Leitner wylądował na 134. metrze i wyprzedził o 3,6 punktu Dawida Kubackiego (136 m) oraz o 3,7 pkt. Markusa Muellera (133 m). Czwarty był Felix Trunz (129,5 m), piąty Fredrik Villumstad (136 m), a szósty Soelve Jokerud Strand (134,5 m).
Kolejne miejsca zajęli Benjamin Oestvold (128,5 m), Clemens Aigner (134 m), Enej Faletic (129,5 m) i Julijan Smid (130 m).
Na osiemnastej pozycji sklasyfikowany został Klemens Joniak (129,5 m). Dwudziesty drugi był Aleksander Zniszczoł (125,5 m), trzydziesty piąty Jarosław Krzak (119,5 m), natomiast czterdziesty pierwszy Jakub Wolny (113,5 m).
Serię próbną rozegrano z 18. belki startowej.
Początek konkursu o 12:00.
Wyniki na żywo możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
| Wyniki serii próbnej PK w Engelbergu (HS140); 28.12.2025 | ||||||||
| Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | LEITNER Clemens | 134.0 | 18 | 92.4 | 6.4 | 82.6 | |
| 2 | 54 | KUBACKI Dawid | 136.0 | 18 | 92.3 | -0.8 | 79.0 | |
| 3 | 60 | MUELLER Markus | 133.0 | 18 | 91.9 | 4.5 | 78.9 | |
| 4 | 44 | TRUNZ Felix | 129.5 | 18 | 92.7 | 8.5 | 76.6 | |
| 5 | 57 | VILLUMSTAD Fredrik | 136.0 | 18 | 92.3 | -3.4 | 76.4 | |
| 6 | 59 | STRAND Soelve Jokerud | 134.5 | 18 | 92.2 | -0.9 | 76.2 | |
| 7 | 6 | OESTVOLD Benjamin | 128.5 | 18 | 91.9 | 7.7 | 74.0 | |
| 8 | 58 | AIGNER Clemens | 134.0 | 18 | 91.5 | -2.4 | 73.8 | |
| 9 | 46 | FALETIC Enej | 129.5 | 18 | 92.2 | 4.2 | 72.3 | |
| 10 | 50 | SMID Julijan | 130.0 | 18 | 92.0 | 2.8 | 71.8 | |
| 11 | 45 | MAATTA Jarkko | 128.0 | 18 | 93.1 | 6.3 | 71.7 | |
| 12 | 55 | MASLE Rok | 133.0 | 18 | 92.1 | -2.8 | 71.6 | |
| 13 | 43 | PEIER Killian | 126.5 | 18 | 92.4 | 8.8 | 71.5 | |
| 14 | 42 | LANDERER Hannes | 126.5 | 18 | 92.2 | 8.5 | 71.2 | |
| 15 | 51 | SATO Yukiya | 129.0 | 18 | 92.0 | 3.4 | 70.6 | |
| 16 | 28 | KOS Lovro | 131.0 | 18 | 92.2 | -2.1 | 68.7 | |
| 17 | 52 | SATO Keiichi | 127.5 | 18 | 92.0 | 3.1 | 67.6 | |
| 18 | 56 | JONIAK Klemens | 129.5 | 18 | 92.2 | -3.0 | 65.1 | |
| 19 | 40 | CHERVET Jules | 122.5 | 18 | 92.0 | 8.8 | 64.3 | |
| 19 | 47 | JANCAR Ziga | 126.5 | 18 | 92.4 | 1.6 | 64.3 | |
| 21 | 35 | WASSER Yanick | 126.0 | 18 | 92.5 | 0.8 | 62.6 | |
| 22 | 53 | ZNISZCZOL Aleksander | 125.5 | 18 | 91.9 | 1.3 | 62.2 | |
| 23 | 48 | STROEM Joergen Oliver | 125.5 | 18 | 92.5 | 1.1 | 62.0 | |
| 24 | 41 | STEINBERGER Simon | 121.5 | 18 | 92.7 | 8.1 | 61.8 | |
| 25 | 32 | BATBY Alessandro | 122.0 | 18 | 92.4 | 6.0 | 60.6 | |
| 26 | 11 | WATANABE Rikuta | 120.0 | 18 | 92.1 | 8.9 | 59.9 | |
| 27 | 37 | ZAVRSNIK Gorazd | 118.0 | 18 | 92.1 | 10.8 | 58.2 | |
| 28 | 23 | FAISST Jannik | 121.0 | 18 | 91.8 | 3.9 | 56.7 | |
| 29 | 25 | MILESI Enzo | 120.5 | 18 | 92.3 | 4.5 | 56.4 | |
| 30 | 27 | GRAN Fredrik | 123.0 | 18 | 92.0 | -2.2 | 54.2 | |
| 31 | 24 | DEVYATKIN Nikita | 118.5 | 18 | 91.2 | 5.3 | 53.6 | |
| 32 | 30 | TITTEL Adrian | 116.5 | 18 | 92.1 | 7.4 | 52.1 | |
| 33 | 26 | HOLUB Benedikt | 119.0 | 18 | 92.0 | 1.9 | 51.1 | |
| 33 | 38 | RYGL David | 114.5 | 18 | 92.4 | 10.0 | 51.1 | |
| 35 | 33 | KRZAK Jaroslaw | 119.5 | 18 | 92.6 | 0.6 | 50.7 | |
| 36 | 21 | KLOC Bryce | 117.5 | 18 | 92.1 | 3.9 | 50.4 | |
| 37 | 29 | BJOERTOMT Paal Haakon | 118.5 | 18 | 91.9 | 1.6 | 49.9 | |
| 38 | 4 | HOLZ Janne | 117.5 | 18 | 92.5 | 2.0 | 48.5 | |
| 39 | 17 | BRAUN Finn | 112.5 | 18 | 92.2 | 10.6 | 48.1 | |
| 40 | 15 | SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald | 114.5 | 18 | 91.8 | 6.7 | 47.8 | |
| 41 | 10 | WOLNY Jakub | 113.5 | 18 | 91.5 | 6.3 | 45.6 | |
| 42 | 34 | KUISMA Tomas | 117.0 | 18 | 92.1 | -1.4 | 44.2 | |
| 43 | 36 | IMHOF Remo | 111.0 | 18 | 92.2 | 8.0 | 42.8 | |
| 44 | 31 | DEAN Decker | 111.0 | 18 | 91.9 | 7.8 | 42.6 | |
| 45 | 7 | TOPORIS Nejc | 110.5 | 18 | 91.7 | 8.5 | 42.4 | |
| 46 | 3 | ROMPPAINEN Paavo | 111.0 | 18 | 91.7 | 1.9 | 36.7 | |
| 47 | 13 | DEIMEL Lasse | 108.0 | 18 | 91.6 | 6.6 | 36.0 | |
| 48 | 12 | SCHMID Emanuel | 106.0 | 18 | 91.8 | 9.1 | 34.9 | |
| 49 | 14 | KRENEK Filip | 106.0 | 18 | 91.5 | 7.5 | 33.3 | |
| 50 | 20 | MEIS Tuomas | 107.0 | 18 | 91.9 | 4.4 | 32.0 | |
| 51 | 16 | VANWIEREN Tarik | 103.0 | 18 | 91.9 | 11.0 | 31.4 | |
| 52 | 2 | SIEBER Marius | 105.0 | 18 | 91.9 | 6.9 | 30.9 | |
| 53 | 5 | KAPP Andero | 105.5 | 18 | 91.3 | 5.2 | 30.1 | |
| 54 | 1 | ARNOLD Elias | 105.5 | 18 | 91.4 | 4.7 | 29.6 | |
| 55 | 18 | REPELLIN Ari | 105.0 | 18 | 92.0 | 3.9 | 27.9 | |
| 56 | 9 | SKARKA Daniel | 101.0 | 18 | 91.4 | 9.9 | 26.7 | |
| 49 | KASAI Noriaki | DNS | ||||||
| 39 | BACHLINGER Niklas | DNS | ||||||
| 22 | MUMINOV Sabirzhan | DNS | ||||||
| 19 | NAZARENKO Svyatoslav | DNS | ||||||
| 8 | TKACHENKO Sergey | DNS | ||||||
TRANSMISJA (początek o 11:55):