Strona główna • Alpen Cup

AC w Zakopanem: Zakelsek najlepszy na treningu, Waszek drugi [TRANSMISJA]

Mai Zakelsek wygrał serię treningową poprzedzającą piątkowy konkurs Alpen Cup na Średniej Krokwi im. Bronisława Czecha (HS105) w Zakopanem. Reprezentant Słowenii oddał skok na odległość 99,5 metra. Drugie miejsce zajął Kamil Waszek (100,5 m).

W serii próbnej Mai Zakelsek uzyskał odległość 99,5 metra i wyprzedził o 0,2 punktu Kamila Waszka (100,5 m). Trzecie miejsce zajął Enej Faletic (100 m), czwarty był Urban Simnic (97,5 m), piąty Maximilian Gartner (98,5 m), a szósty Lovro Jelenc (96,5 m).

Kolejne miejsca zajęli Alex Reiter (97 m), Julian Hillmer (101,5 m) i Arno Diethart (98 m). Czołową dziesiątkę skompletował Konrad Tomasiak (96 m).

Łukasz Łukaszczyk z wynikiem 93 metrów zajął szesnastą pozycję. Dwudziesty czwarty był Szymon Byrski (93,5 m), trzydziesty drugi Jakub Niemczyk (94,5 m), trzydziesty czwarty Michał Obtułowicz (91,5 m) ex aequo z Klemensem Staszelem (90 m), trzydziesty dziewiąty Marcin Bobak (92 m), czterdziesty Wiktor Szozda (95 m), czterdziesty trzeci Mateusz Maciusiak (92 m), czterdziesty szósty Szymon Dubiel (93,5 m), czterdziesty ósmy Szymon Sarniak (87,5 m), pięćdziesiąty pierwszy Michał Jarosz (89 m) przed Stanisławem Wierciochem (83 m) i Karolem Pieczarką (87 m), pięćdziesiąty szósty Mateusz Mysza (90 m), sześćdziesiąty pierwszy Mateusz Rus (89 m), sześćdziesiąty szósty Jakub Cembala (84,5 m), siedemdziesiąty czwarty Wojciech Wróbel (78,5 m), natomiast siedemdziesiąty szósty Wojciech Cieślar (74,5 m).

Trening przeprowadzono z 20. belki startowej.

Początek konkursu o 15:30.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>

Wyniki treningu AC w Zakopanem (HS105); 20.02.2026
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. NOTA
1 117 ZAKELSEK Mai 99.5 20 88.2 8.0 77.0
2 105 WASZEK Kamil 100.5 20 88.0 5.8 76.8
3 119 FALETIC Enej 100.0 20 87.9 4.4 74.4
4 116 SIMNIC Urban 97.5 20 88.4 7.6 72.6
5 110 GARTNER Maximilian 98.5 20 88.3 4.2 71.2
6 112 JELENC Lovro 96.5 20 88.4 7.7 70.7
7 115 REITER Alex 97.0 20 88.4 6.6 70.6
8 94 HILLMER Julian 101.5 20 87.5 -4.2 68.8
9 104 DIETHART Arno 98.0 20 87.7 1.8 67.8
10 90 TOMASIAK Konrad 96.0 20 88.0 4.4 66.4
11 96 BERGANT SMERAJC Nik 100.5 20 87.3 -5.0 66.0
12 113 KRAMER Jaka 96.0 20 87.9 3.8 65.8
13 111 GFRERER Thomas 94.5 20 87.2 6.6 65.6
14 46 HORNGACHER Amadeus 101.5 20 87.4 -8.5 64.5
15 99 TOMAZIC Erik 95.5 20 86.9 2.9 63.9
16 109 LUKASZCZYK Lukasz 93.0 20 87.2 7.4 63.4
17 118 HOLZ Janne 93.0 20 87.9 5.9 61.9
18 107 ARNOLD Elias 90.5 20 87.9 10.2 61.2
19 103 MIVSEK Jakob 95.0 20 87.7 0.8 60.8
20 83 ZALLER Maximilian 95.0 20 86.7 0.4 60.4
21 108 BENEDIK Thomas 90.5 20 87.7 8.5 59.5
22 88 WILLIBALD Simon 92.5 20 87.6 4.2 59.2
23 106 HOELL Fabian 90.0 20 87.8 8.9 58.9
24 85 BYRSKI Szymon 93.5 20 86.6 1.6 58.6
25 71 KOLAR Bine 98.5 20 87.1 -9.3 57.7
26 114 GRUBER David 91.5 20 88.1 4.6 57.6
27 76 HOLZER Elias 97.5 20 87.2 -9.1 55.9
28 69 PLANK Fabian 95.0 20 87.4 -5.5 54.5
29 84 PERNE Jaka 92.5 20 87.9 -0.8 54.2
30 101 HELD Fabian 91.5 20 88.0 1.0 54.0
31 86 SIMNOVEC Timo 91.0 20 87.0 1.6 53.6
32 78 NIEMCZYK Jakub 94.5 20 87.1 -5.8 53.2
33 59 TRTNIK Jost 91.0 20 87.1 1.0 53.0
34 93 OBTULOWICZ Michal 91.5 20 87.3 -0.7 52.3
34 97 SIEGEL Aaron 93.0 20 87.6 -3.7 52.3
34 98 WIESER Matthias 91.5 20 87.3 -0.7 52.3
34 100 STASZEL Klemens 90.0 20 87.7 2.3 52.3
38 79 FETZER Jan Ole 95.0 20 86.8 -8.4 51.6
39 54 BOBAK Marcin 92.0 20 87.1 -3.0 51.0
40 80 SZOZDA Wiktor 95.0 20 87.7 -9.2 50.8
41 95 GRUBER Jonas 93.5 20 86.9 -6.5 50.5
42 50 FRID Jacob 90.0 20 87.6 -0.8 49.2
43 53 MACIUSIAK Mateusz 92.0 20 87.8 -5.5 48.5
43 60 KUENZLE Lars 89.0 20 87.6 0.5 48.5
45 68 WOODTLI Noel 90.0 20 87.7 -1.9 48.1
46 70 DUBIEL Szymon 93.5 20 87.5 -9.0 48.0
47 87 INGOLIC Nejc 87.5 20 87.2 2.3 47.3
48 102 SARNIAK Szymon 87.5 20 87.2 0.4 45.4
49 48 WIRNSPERGER Thomas 91.5 20 86.5 -8.2 44.8
50 91 VERES Andraz 84.5 20 87.8 5.0 44.0
51 45 JAROSZ Michal 89.0 20 87.3 -4.6 43.4
52 89 WIERCIOCH Stanislaw 83.0 20 87.4 7.3 43.3
53 75 PIECZARKA Karol 87.0 20 86.9 -1.8 42.2
54 74 CHENETTI Martin 89.5 20 87.4 -7.7 41.3
55 81 STUDER Noah 91.0 20 87.2 -10.8 41.2
56 77 MYSZA Mateusz 90.0 20 87.0 -9.8 40.2
57 92 LOGAR Tej 83.5 20 87.5 2.9 39.9
58 64 SCHNEIDER Maurin 85.0 20 87.0 -0.2 39.8
58 82 GUENTHER Louis 86.5 20 87.2 -3.2 39.8
60 58 SPOECK Stefan 84.0 20 87.3 0.8 38.8
61 41 RUS Mateusz 89.0 20 86.7 -11.5 36.5
62 52 RIEMANN Nando 87.0 20 87.0 -8.4 35.6
63 47 BUCHAR Josef 87.0 20 86.9 -9.3 34.7
64 65 WOELFLE Louis 82.0 20 87.5 0.4 34.4
65 72 MOOSBRUGGER Maximilian 83.5 20 87.2 -4.7 32.3
66 44 CEMBALA Jakub 84.5 20 86.8 -7.2 31.8
67 55 KAIN Christopher 81.0 20 86.9 -1.5 30.5
68 73 PENSEYRES Zacchary 81.5 20 87.4 -3.4 29.6
69 51 JANDA Oliver 81.5 20 86.8 -3.6 29.4
70 62 IORIO Min 80.0 20 87.2 -1.8 28.2
71 61 WIESER Lukas 78.5 20 87.2 -2.1 24.9
72 56 BERGER Max 77.0 20 87.0 0.5 24.5
73 67 CERNY Jiri 77.5 20 87.3 -1.4 23.6
74 42 WROBEL Wojciech 78.5 20 86.4 -8.6 18.4
75 66 LUKES Dominik 72.5 20 87.4 2.4 17.4
76 43 CIESLAR Wojciech 74.5 20 86.8 -6.6 12.4
77 63 VANEK Michal 67.5 20 86.4 -0.4 4.6
78 49 JANATA Stepan 69.0 20 87.1 -6.2 1.8
  57 OSMERA Jan         DNS

TRANSMISJA KONKURSU (początek o 15:25):