Strona główna • FIS Cup

FC w Villach: Cecon górą w serii próbnej, Niżnik drugi

Francesco Cecon wygrał serię próbną poprzedzająca niedzielny konkurs FIS Cup na Villacher Alpenarenie (HS98) w Villach. Reprezentant Włoch oddał skok na odległość 98,5 metra. Drugie miejsce zajął Adam Niżnik (93,5 m), a szósty był Tymoteusz Amilkiewicz (91 m).

W serii próbnej najdalej poszybował Francesco Cecon, który uzyskał odległość 98,5 metra. Włoch wyprzedził Adama Niżnika (93,5 m) i Julijana Smida (93,5 m). Czwarty był Alex Insam (95 m), piąty Timon-Pascal Kahofer (94,5 m), z kolei szósty Tymoteusz Amilkiewicz (91 m).

Czołową dziesiątkę rundy uzupełnili Enej Faletic (93,5 m), Lasse Deimel (93 m), Matthias Wieser (95 m) i Johannes Poelz (92,5 m).

Na szesnastej pozycji sklasyfikowany został Szymon Jojko (90 m) tuż przed Mateuszem Gruszką (90 m). Dwudziesty ósmy był Karol Pieczarka (88,5 m), trzydziesty dziewiąty Szymon Dubiel (87 m), czterdziesty piąty Jan Habdas (87 m), pięćdziesiąty trzeci Jan Galica (81,5 m) przed Mateuszem Myszą (83,5 m), zaś sześćdziesiąty pierwszy Andrzej Stękała (83,5 m).

Serię próbną rozegrano z 8. belki startowej.

Początek konkursu o 10:30.

Wyniki na żywo możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Skijumping.pl >>>

lub relacji LIVE FIS >>>

Wyniki serii próbnej FC w Villach (HS98); 23.08.2026
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. NOTA
1 65 CECON Francesco 98.5 8 83.0 -9.8 67.2
2 80 NIZNIK Adam 93.5 8 83.0 -3.0 64.0
3 79 SMID Julijan 93.5 8 83.3 -3.3 63.7
4 51 INSAM Alex 95.0 8 83.1 -8.0 62.0
5 66 KAHOFER Timon-Pascal 94.5 8 82.9 -8.7 60.3
6 77 AMILKIEWICZ Tymoteusz 91.0 8 83.1 -1.8 60.2
7 73 FALETIC Enej 93.5 8 83.1 -6.9 60.1
8 60 DEIMEL Lasse 93.0 8 82.8 -6.9 59.1
9 45 WIESER Matthias 95.0 8 83.2 -11.6 58.4
10 74 POELZ Johannes 92.5 8 82.8 -6.8 58.2
11 42 REISENAUER Janni 89.0 8 83.1 -2.2 55.8
12 62 BAYER Ben 91.0 8 82.8 -6.6 55.4
13 69 STEINER Maximilian 92.5 8 83.1 -9.8 55.2
14 15 KINNUNEN Tuomas 93.0 8 83.0 -10.9 55.1
15 9 GARTNER Maximilian 92.5 8 83.8 -10.0 55.0
16 70 JOJKO Szymon 90.0 8 83.0 -6.1 53.9
17 75 LANDERER Hannes 89.0 8 83.0 -4.2 53.8
17 37 GRUSZKA Mateusz 90.0 8 83.3 -6.2 53.8
19 78 STEINBERGER Simon 88.5 8 82.6 -3.8 53.2
20 68 ZAVRSNIK Gorazd 91.0 8 83.1 -9.0 53.0
21 44 VANWIEREN Tarik 89.0 8 83.2 -5.5 52.5
22 49 RAREJ David 89.0 8 82.7 -5.9 52.1
23 59 ZAKELSEK Mai 89.5 8 83.2 -7.8 51.2
24 6 GAY Julien 87.0 8 82.7 -3.0 51.0
25 31 BRAUN Finn 88.0 8 82.9 -5.1 50.9
26 72 SIMNIC Urban 89.5 8 83.3 -8.7 50.3
26 30 KLOSS Robin 89.0 8 83.0 -7.7 50.3
28 55 PIECZARKA Karol 88.5 8 83.0 -6.9 50.1
29 36 MORIN Jannik 87.5 8 83.0 -5.1 49.9
30 3 AUINGER Julian 88.0 8 82.4 -6.2 49.8
31 21 BATBY Alessandro 89.5 8 82.9 -10.1 48.9
32 63 RYGL David 88.0 8 82.7 -7.2 48.8
33 58 TOMAZIC Erik 87.5 8 82.7 -6.3 48.7
34 57 HUMML Nikolaus 89.0 8 82.7 -9.8 48.2
35 13 KURTTILA Eemeli 89.5 8 82.8 -10.9 48.1
36 38 VINATZER Clemens 88.5 8 83.1 -9.5 47.5
37 48 CACINA Daniel Andrei 86.5 8 83.0 -6.4 46.6
37 25 FAISST Jannik 88.5 8 82.5 -10.4 46.6
39 56 DUBIEL Szymon 87.0 8 83.0 -7.8 46.2
40 18 KYKKANEN Pyry 87.5 8 82.6 -9.8 45.2
41 23 KAVILO Henri 87.0 8 82.6 -9.0 45.0
42 14 HOLZER Elias 87.5 8 82.7 -10.4 44.6
43 39 PENNING Mitchell 86.0 8 82.7 -7.9 44.1
44 1 GRUBER Jonas 86.5 8 83.0 -9.0 44.0
45 17 HABDAS Jan 87.0 8 83.0 -10.8 43.2
46 52 HOELL Fabian 84.5 8 82.9 -6.2 42.8
47 54 MOERTH Francisco 83.0 8 83.2 -3.9 42.1
47 24 MOGEL Zak 86.5 8 82.6 -10.9 42.1
49 7 DZHAFAROV Zakhir 84.5 8 82.8 -7.2 41.8
50 47 TITTEL Adrian 84.5 8 82.9 -7.5 41.5
51 35 BENEDIK Thomas 83.0 8 82.8 -4.6 41.4
52 32 SCHMID Emanuel 83.5 8 83.0 -7.0 40.0
53 76 GALICA Jan 81.5 8 83.7 -3.8 39.2
54 64 MYSZA Mateusz 83.5 8 82.8 -7.9 39.1
55 40 LOGAR Tej 82.0 8 82.9 -5.0 39.0
56 41 GRUBER David 80.5 8 82.5 -2.2 38.8
57 10 RIVIERE Maxence 84.5 8 82.6 -10.5 38.5
58 61 KRAMER Jaka 81.5 8 82.1 -4.8 38.2
59 26 CHENETTI Martin 85.5 8 83.2 -13.5 37.5
60 53 VITEZ Patrik 81.5 8 83.0 -5.6 37.4
61 46 STEKALA Andrzej 83.5 8 82.3 -10.0 37.0
61 20 DRUCHKIV Vitalii 83.5 8 82.8 -10.0 37.0
63 71 GFRERER Thomas 81.5 8 82.8 -6.2 36.8
64 50 BERGANT SMERAJC Nik 83.0 8 82.5 -10.2 35.8
65 5 JIPESCU Mircea Stefan 78.0 8 82.1 -1.8 34.2
66 34 SPULBER Mihnea Alexandru 77.0 8 83.2 -1.7 32.3
67 33 UNGLAUBE Max 77.0 8 82.6 -5.0 29.0
68 43 MATURA Matej 78.0 8 83.5 -7.1 28.9
69 11 JANDA Oliver 79.5 8 82.9 -10.2 28.8
69 4 IORIO Min 76.0 8 82.9 -3.2 28.8
71 2 DIETHART Arno 79.0 8 82.1 -9.3 28.7
72 29 LEACHMAN Benjamin 77.5 8 82.7 -7.0 28.0
73 27 GLYVKA Maxim 76.5 8 83.0 -11.3 21.7
74 19 SPULBER Luca 74.5 8 82.8 -9.0 20.0
75 16 NORO YUSEI 74.0 8 82.0 -11.6 16.4
76 8 ZAMBENEDETTI Martino 71.0 8 83.3 -8.2 13.8
77 22 VAN DILLEN Henri 72.5 8 82.6 -11.3 13.7
78 28 BILYI Matvii 64.5 8 82.3 -5.8 3.2
79 12 MOSEICHUK Oleksa 64.0 8 81.2 -10.4 0.0
  67 STEINBERGER Jakob         DNS