Znakomity początek sezonu Jakuba Jandy
Jakub Janda zwyciężył w inauguracyjnych, przeniesionych z piątku, zawodach Pucharu Świata 2005/06 w fińskiej miejscowości Kuusamo. W jedynej serii konkursowej Czech uzyskał wspaniałą odległość - 140,5 m. Na drugiej pozycji uplasował się Janne Ahonen (138,5 m), a trzeci był Robert Kranjec (137,5 m).
Miejsca na podium zabrakło dla Michaela Uhrmanna (4.) i Daniela Forfanga (5.), którzy, mimo, iż uzyskali identyczną odległość jak Słoweniec, otrzymali mniej punktów za styl. Szósta lokata przypadła w udziale Thomasowi Morgensternowi (133,5 m).
Najlepiej z Polaków spisał się Adam Małysz, który uzyskał odległość 132,5 m i z notą 138 pkt zajął 7. miejsce. W najlepszej "30" znalazł się także Kamil Stoch za skok długości 120,5 m. Seria próbna rozbudziła nadzieję na wysokie miejsce Roberta Matei w konkursie. Niestety, nasz zawodnik zepsuł swój skok i nie zdobył nawet jednego punktu. Niespodzianki nie sprawił Marcin Bachleda, plasując się ostatecznie na 46. pozycji.
| Seria I konkursu PŚ w Kuusamo | ||||
| L.p | Zawodnik | Kraj | Odl | Nota |
| 1 | Jakub Janda | CZE | 140.5m | 155.4 |
| 2 | Janne Ahonen | FIN | 138.5m | 149.8 |
| 3 | Robert Kranjec | SLO | 137.5m | 148.5 |
| 4 | Michael Uhrmann | GER | 137.5m | 147.0 |
| 5 | Daniel Forfang | NOR | 137.5m | 145.5 |
| 6 | Thomas Morgenstern | AUT | 133.5m | 138.3 |
| 7 | Adam Malysz | POL | 132.5m | 138.0 |
| 8 | Andreas Widhoelzl | AUT | 131.5m | 136.2 |
| 9 | Lars Bystoel | NOR | 131.5m | 135.7 |
| 10 | Andreas Kofler | AUT | 132.5m | 135.0 |
| 11 | Primoz Peterka | SLO | 132.5m | 133.5 |
| 12 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 129.0m | 131.7 |
| 13 | Anders Bardal | NOR | 129.5m | 130.1 |
| 14 | Georg Spaeth | GER | 128.5m | 129.3 |
| 15 | Martin Schmitt | GER | 127.0m | 126.1 |
| 16 | Andreas Kuettel | SUI | 127.5m | 126.0 |
| 17 | Tami Kiuru | FIN | 126.5m | 125.7 |
| 18 | Primoz Pikl | SLO | 125.5m | 123.4 |
| 19 | Risto Jussilainen | FIN | 124.5m | 120.6 |
| 20 | Michael Neumayer | GER | 124.5m | 119.1 |
| 21 | Martin Hoellwarth | AUT | 122.5m | 118.0 |
| 22 | Simon Ammann | SUI | 123.5m | 117.8 |
| 22 | Tsuyoshi Ichinohe | JPN | 123.5m | 117.8 |
| 24 | Janne Happonen | FIN | 123.0m | 116.4 |
| 25 | Jens Salumae | EST | 121.5m | 115.2 |
| 26 | Kamil Stoch | POL | 120.5m | 111.9 |
| 27 | Matti Hautamaeki | FIN | 119.5m | 110.1 |
| 27 | Dimitry Ipatov | RUS | 119.5m | 110.1 |
| 29 | Joerg Ritzerfeld | GER | 119.0m | 109.2 |
| 30 | Denis Kornilov | RUS | 118.0m | 106.9 |
| 31 | Jussi Hautamaeki | FIN | 116.5m | 104.7 |
| 32 | Rok Benkovic | SLO | 116.5m | 103.7 |
| 33 | Jure Sinkovec | SLO | 115.0m | 102.0 |
| 34 | Joonas Ikonen | FIN | 114.0m | 98.7 |
| 35 | Jernej Damjan | SLO | 110.5m | 92.4 |
| 36 | David Lazzaroni | FRA | 108.0m | 87.9 |
| 37 | Petr Chaadaev | BLR | 108.5m | 87.8 |
| 38 | Emmanuel Chedal | FRA | 107.5m | 87.0 |
| 39 | Robert Mateja | POL | 105.5m | 82.9 |
| 40 | Kimmo Yliriesto | FIN | 105.0m | 82.5 |
| 41 | Wolfgang Loitzl | AUT | 106.0m | 81.3 |
| 42 | Daiki Ito | JPN | 107.0m | 80.6 |
| 43 | Arttu Lappi | FIN | 104.0m | 79.2 |
| 44 | Michael Moellinger | SUI | 105.5m | 78.9 |
| 45 | Alan Alborn | USA | 102.0m | 77.1 |
| 46 | Marcin Bachleda | POL | 101.5m | 74.7 |
| 47 | Radik Zhaparov | KAZ | 101.0m | 72.8 |
| 48 | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 101.0m | 68.8 |
| 49 | Juha-Matti Ruuskanen | FIN | 93.0m | 57.9 |
| 50 | Maksim Anisimov | BLR | 83.5m | 34.8 |
Pierwszy konkurs PŚ za nami. Dwóch Polaków znalazło się w czołowej "30". Czy mogło być lepiej? Być może tak. Już niedługo szansę na poprawę będą mieli wszyscy nasi reprezentanci. Kwalifikacje do drugich zawodów PŚ rozpoczynają się o godzinie 15:00.
Wszystkich kibiców zapraszamy do wspólnego komentowania skoków na naszym czacie »
Wyniki na żywo możecie oglądać klikając tutaj »