Klasyfikacja FIS Cup

atlas
Klasyfikacja FIS Cup w sezonie 2023/2024
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 MOERTH Francisco Austria 259 0 4
2 MURAŃKA Klemens Polska 160 -99 2
2 SCHUSTER Jonas Austria 160 -99 2
4 STEINBEISSER Simon Niemcy 153 -106 4
5 BACHLINGER Niklas Austria 145 -114 2
6 RAINER Stefan Austria 144 -115 4
7 IMHOF Remo Szwajcaria 130 -129 2
8 VIDIC Matija Słowenia 108 -151 2
9 RUPITSCH Markus Austria 92 -167 4
10 WRÓBEL Marcin Polska 88 -171 4
11 STĘKAŁA Andrzej Polska 87 -172 4
12 NIŻNIK Adam Polska 85 -174 4
13 TITTEL Adrian Niemcy 84 -175 2
14 VAGUL Kaimar Estonia 82 -177 4
15 PILCH Tomasz Polska 80 -179 2
16 JONIAK Klemens Polska 77 -182 2
17 FUSSENEGGER Andre Austria 69 -190 2
18 KRZAK Jarosław Polska 67 -192 4
19 SCHMID Emanuel Niemcy 64 -195 4
20 WOLNY Jakub Polska 58 -201 2
21 WOHLGENANNT Ulrich Austria 56 -203 2
21 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 56 -203 2
23 BARTOLJ Maksim Słowenia 43 -216 4
23 PRESECNIK Jernej Słowenia 43 -216 2
23 WASILJEW Danił Kazachstan 43 -216 2
26 SPIEWOK Simon Niemcy 40 -219 2
27 VERNIER Matheo Francja 37 -222 2
28 HAAGEN Lukas Austria 36 -223 2
29 OBERSTEINER Louis Austria 34 -225 2
30 TOMASIAK Kacper Polska 33 -226 4
31 HAAGEN David Austria 30 -229 4
32 GEYER Luca Niemcy 27 -232 4
32 IKEDA Ryusei Japonia 27 -232 2
34 KAHOFER Timon-Pascal Austria 20 -239 2
35 BAYER Ben Niemcy 14 -245 2
35 RYDL Radek Czechy 14 -245 2
35 WASSER Yanick Szwajcaria 14 -245 2
38 HABDAS Jan Polska 13 -246 2
39 FAISST Jannik Niemcy 11 -248 2
40 KUDO Sota Japonia 10 -249 2
41 NIEDERBERGER Lean Szwajcaria 9 -250 4
41 BOMBEK Jan Słowenia 9 -250 2
41 YAMANE Kanchi Japonia 9 -250 2
44 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 8 -251 2
45 SZOZDA Wiktor Polska 7 -252 4
45 HOYER Eric Niemcy 7 -252 2
45 FALETIC Enej Słowenia 7 -252 2
48 ZUPAN Ozbe Słowenia 6 -253 4
49 VOEHRINGER Simon Niemcy 5 -254 2
50 MORIN Jannik Austria 4 -255 2
51 KESSELI Juri Szwajcaria 3 -256 4
52 FRIES Philipp Niemcy 2 -257 4
52 FUCHS Eric Niemcy 2 -257 2
52 TAKEHANA Daimatsu Japonia 2 -257 2
52 RYGL David Czechy 2 -257 2
56 HUSSL Tobias Austria 1 -258 2
atlas