Ranking FIS WRL Pucharu Świata

atlas
Ranking FIS WRL Pucharu Świata na dzień 2025-12-13
DANE POBRANE Z OKRESÓW:
sezon 2025/2026, period 3
sezon 2025/2026, period 2 (LGP)
sezon 2025/2026, period 1 (LGP)
sezon 2024/2025, period 7
sezon 2024/2025, period 6
sezon 2024/2025, period 5
sezon 2024/2025, period 4
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 TSCHOFENIG Daniel Austria 1773 0 31
2 HOERL Jan Austria 1572 -201 30
3 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1567 -206 30
4 PREVC Domen Słowenia 1439 -334 28
5 LANISEK Anze Słowenia 1380 -393 29
6 KRAFT Stefan Austria 1257 -516 28
7 RAIMUND Philipp Niemcy 1064 -709 27
8 FORFANG Johann Andre Norwegia 901 -872 21
9 NIKAIDO Ren Japonia 813 -960 33
10 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 808 -965 31
11 WELLINGER Andreas Niemcy 713 -1060 25
12 NAKAMURA Naoki Japonia 645 -1128 31
13 ORTNER Maximilian Austria 594 -1179 24
14 ZAJC Timi Słowenia 573 -1200 25
15 LINDVIK Marius Norwegia 537 -1236 21
16 FETTNER Manuel Austria 522 -1251 22
17 WĄSEK Paweł Polska 514 -1259 24
18 STOCH Kamil Polska 507 -1266 22
19 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 495 -1278 22
20 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 475 -1298 21
21 PASCHKE Pius Niemcy 461 -1312 22
22 EMBACHER Stephan Austria 432 -1341 16
23 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 429 -1344 22
24 GEIGER Karl Niemcy 424 -1349 20
25 KUBACKI Dawid Polska 407 -1366 25
26 BACHLINGER Niklas Austria 391 -1382 6
27 HAYBOECK Michael Austria 363 -1410 15
28 FOUBERT Valentin Francja 351 -1422 22
28 HOFFMANN Felix Niemcy 351 -1422 15
30 ŻYŁA Piotr Polska 330 -1443 21
31 KOS Lovro Słowenia 324 -1449 20
32 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 274 -1499 17
33 SATO Yukiya Japonia 258 -1515 19
34 AIGRO Artti Estonia 249 -1524 24
35 KOT Maciej Polska 248 -1525 10
36 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 243 -1530 19
37 FRANTZ Tate USA 237 -1536 19
38 BICKNER Kevin USA 204 -1569 17
39 OESTVOLD Benjamin Norwegia 188 -1585 11
40 TOMASIAK Kacper Polska 169 -1604 9
41 AALTO Antti Finlandia 156 -1617 16
41 JANCAR Ziga Słowenia 156 -1617 5
43 WASILJEW Danił Kazachstan 144 -1629 5
44 MUELLER Markus Austria 133 -1640 10
45 COLBY Jason USA 120 -1653 11
46 PEIER Killian Szwajcaria 117 -1656 12
46 KESSELI Juri Szwajcaria 117 -1656 7
48 AMMANN Simon Szwajcaria 106 -1667 10
48 ROTH Luca Niemcy 106 -1667 4
50 SCHUSTER Jonas Austria 103 -1670 6
51 MOGEL Zak Słowenia 87 -1686 6
52 KYTOSAHO Niko Finlandia 79 -1694 5
53 BRESADOLA Giovanni Włochy 75 -1698 4
54 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 72 -1701 9
54 LEITNER Clemens Austria 72 -1701 3
56 MARUSIAK Jewhen Ukraina 71 -1702 7
57 INSAM Alex Włochy 70 -1703 10
58 KAPUSTIK Hektor Słowacja 61 -1712 6
59 KOUDELKA Roman Czechy 59 -1714 8
60 TRUNZ Felix Szwajcaria 58 -1715 4
61 WASSER Yanick Szwajcaria 53 -1720 7
62 PEDERSEN Robin Norwegia 50 -1723 7
63 WOLNY Jakub Polska 48 -1725 7
64 OBLAK Rok Słowenia 44 -1729 6
64 SMID Julijan Austria 44 -1729 2
66 AIGNER Clemens Austria 43 -1730 3
67 URLAUB Andrew USA 42 -1731 7
68 PALOSAARI Vilho Finlandia 41 -1732 5
69 FALETIC Enej Słowenia 40 -1733 1
70 JELAR Ziga Słowenia 37 -1736 5
71 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 33 -1740 2
72 SATO Keiichi Japonia 32 -1741 3
73 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 30 -1743 3
74 BELSHAW Erik USA 26 -1747 4
75 LEYHE Stephan Niemcy 25 -1748 5
76 MILESI Enzo Francja 24 -1749 4
76 CACINA Daniel Andrei Rumunia 24 -1749 2
78 TAKEUCHI Taku Japonia 22 -1751 4
79 SPULBER Mihnea Alexandru Rumunia 20 -1753 1
80 HAAGEN Lukas Austria 19 -1754 3
80 EISENBICHLER Markus Niemcy 19 -1754 2
80 CECON Francesco Włochy 19 -1754 2
83 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 17 -1756 3
84 LANDERER Hannes Austria 16 -1757 2
85 RAINER Stefan Austria 15 -1758 1
86 KALINICZENKO Witalij Ukraina 13 -1760 4
86 STEINBERGER Simon Austria 13 -1760 2
88 NAITO Tomofumi Japonia 12 -1761 3
89 POELZ Johannes Austria 10 -1763 1
90 JOHANSSON Robert Norwegia 8 -1765 1
90 WOERGOETTER Marco Austria 8 -1765 1
90 VAGUL Kaimar Estonia 8 -1765 1
93 TITTEL Adrian Niemcy 7 -1766 2
93 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 7 -1766 2
93 VALTO Kasperi Finlandia 7 -1766 2
93 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 7 -1766 1
97 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 6 -1767 2
97 MOERTH Francisco Austria 6 -1767 1
99 STRAND Soelve Jokerud Norwegia 5 -1768 2
99 MASLE Rok Słowenia 5 -1768 1
101 RESINGER Peter Austria 1 -1772 1
101 KUISMA Tomas Finlandia 1 -1772 1
atlas