Wyniki Letniego Pucharu Kontynentalnego z dnia 2019-07-06
konkurs indywidualny
Kranj (HS-109), Słowenia
konkurs indywidualny
Kranj (HS-109), Słowenia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 112 | 116 | 258.4 |
| 2 | ZAJC Timi | ![]() | 112.5 | 105.5 | 258 |
| 3 | PASCHKE Pius | ![]() | 105.5 | 104.5 | 241.4 |
| 4 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 107.5 | 103 | 239.1 |
| 5 | KOT Maciej | ![]() | 101.5 | 106 | 238.1 |
| 6 | SATO Keiichi | ![]() | 106.5 | 101.5 | 236.3 |
| 7 | PREVC Peter | ![]() | 101.5 | 115 | 235.7 |
| 8 | LEITNER Clemens | ![]() | 103.5 | 107.5 | 234.3 |
| 9 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 102.5 | 108 | 232.7 |
| 10 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 100.5 | 110.5 | 232 |
| 10 | LANISEK Anze | ![]() | 103.5 | 104.5 | 232 |
| 12 | JELAR Ziga | ![]() | 106 | 101 | 230.6 |
| 13 | BAER Moritz | ![]() | 103.5 | 108.5 | 230.2 |
| 14 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 104.5 | 106.5 | 222.6 |
| 15 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 104 | 105 | 222 |
| 16 | PREVC Cene | ![]() | 107 | 98 | 220.9 |
| 17 | SEMENIC Anze | ![]() | 114.5 | 103 | 220.7 |
| 18 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 98.5 | 110.5 | 219.2 |
| 19 | SCHULER Andreas | ![]() | 97 | 103 | 215.3 |
| 20 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 111.5 | 97 | 215.1 |
| 21 | JUSTIN Rok | ![]() | 103.5 | 96 | 214.3 |
| 22 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 102.5 | 103.5 | 213.8 |
| 23 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 110 | 98 | 212.9 |
| 24 | HOFFMANN Felix | ![]() | 100.5 | 102 | 209.8 |
| 25 | HAAGEN David | ![]() | 105.5 | 97.5 | 206.4 |
| 26 | IWASA Yuken | ![]() | 106 | 95.5 | 205.9 |
| 27 | RAIMUND Philipp | ![]() | 106 | 97.5 | 203.4 |
| 28 | PETER Dominik | ![]() | 98.5 | 100 | 203.3 |
| 29 | ROTH Luca | ![]() | 100.5 | 92 | 200.8 |
| 30 | BARTOL Tilen | ![]() | 109 | - | 130.3 |
| 31 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 106.5 | - | 108.5 |
| 32 | STURSA Vojtech | ![]() | 102 | - | 107.9 |
| 33 | AUNE Joakim | ![]() | 102.5 | - | 106.5 |
| 34 | NAZAROW Michaił | ![]() | 98.5 | - | 106.4 |
| 35 | MAERKL Kilian | ![]() | 102 | - | 106.3 |
| 36 | AIGRO Artti | ![]() | 101.5 | - | 105.3 |
| 37 | REISENAUER Janni | ![]() | 99.5 | - | 104 |
| 38 | HVALA Jaka | ![]() | 99.5 | - | 103.5 |
| 39 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() | 99.5 | - | 101.5 |
| 40 | HOFER Thomas | ![]() | 98.5 | - | 101.4 |
| 41 | NOMME Martti | ![]() | 97 | - | 100.5 |
| 42 | PILCH Tomasz | ![]() | 100.5 | - | 99.9 |
| 43 | SCHWANN Mika | ![]() | 101.5 | - | 99.8 |
| 44 | PREVC Domen | ![]() | 92 | - | 99.1 |
| 45 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 96.5 | - | 98.1 |
| 46 | KOS Lovro | ![]() | 95.5 | - | 97.9 |
| 47 | VETELAINEN Jonne | ![]() | 97.5 | - | 96.5 |
| 47 | MALTSEV Kevin | ![]() | 98.5 | - | 96.5 |
| 49 | TOROK Eduard | ![]() | 99 | - | 95.8 |
| 50 | CECON Federico | ![]() | 97 | - | 94.5 |
| 51 | SAKALA Filip | ![]() | 95 | - | 92.9 |
| 52 | HOLIK Frantisek | ![]() | 98.5 | - | 91.2 |
| 53 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 111 | - | 90.4 |
| 54 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 88.5 | - | 78.5 |
| DSQ | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 0 | - | 0 |
| DSQ | MOLNAR Florian | ![]() | 0 | - | 0 |



























