Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2021-03-28
konkurs indywidualny
Czajkowski (HS-140), Rosja
konkurs indywidualny
Czajkowski (HS-140), Rosja
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 122.5 | 140.5 | 229.6 |
| 2 | FETTNER Manuel | ![]() | 125.5 | 140.5 | 225.1 |
| 3 | HULA Stefan | ![]() | 124.5 | 142.5 | 218.5 |
| 4 | MEDWED Elias | ![]() | 135.5 | 129.5 | 217 |
| 5 | STEINER Maximilian | ![]() | 128 | 130.5 | 216.2 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 128 | 126.5 | 213.6 |
| 7 | KOT Maciej | ![]() | 132.5 | 124 | 211.1 |
| 8 | PILCH Tomasz | ![]() | 126 | 141.5 | 209.7 |
| 9 | HAAGEN David | ![]() | 132 | 119 | 200.7 |
| 10 | RAINER Stefan | ![]() | 108 | 131.5 | 192.5 |
| 11 | SELL Adrian | ![]() | 117 | 134 | 192.2 |
| 12 | SADRIEJEW Danił | ![]() | 116 | 127 | 189.2 |
| 13 | FREITAG Richard | ![]() | 125 | 124 | 184.9 |
| 14 | ROTH Luca | ![]() | 120.5 | 132 | 183.4 |
| 15 | MAERKL Kilian | ![]() | 118 | 129.5 | 183.3 |
| 16 | SIEGEL David | ![]() | 117 | 128 | 179.6 |
| 17 | MANKOW Ilja | ![]() | 117 | 117.5 | 176.5 |
| 18 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() | 121.5 | 120.5 | 174.6 |
| 19 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 118 | 121 | 174 |
| 20 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() | 118.5 | 122 | 172.9 |
| 21 | ORTNER Maximilian | ![]() | 116.5 | 120.5 | 165.1 |
| 22 | KOTIK Kiriłł | ![]() | 118 | 117.5 | 163 |
| 23 | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 117 | 115.5 | 155.3 |
| 24 | PURTOW Michaił | ![]() | 113 | 119 | 152 |
| 25 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 109.5 | 115.5 | 150.1 |
| 26 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 113.5 | 118.5 | 148 |
| 27 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() | 119.5 | 99 | 144.6 |
| 28 | WĄSEK Paweł | ![]() | 117.5 | 109 | 142.7 |
| 29 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 118.5 | 104.5 | 142.3 |
| 30 | MUSTAFIN Władysław | ![]() | 108.5 | 110.5 | 129.8 |
| 31 | MERILAEINEN Eetu | ![]() | 109.5 | - | 64.3 |
| 32 | TURSUNŻANOW Nurszat | ![]() | 109.5 | - | 60 |
| 33 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 103 | - | 59.9 |
| 34 | CHO Sung-woo | ![]() | 97 | - | 42.9 |
| 35 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 98 | - | 41.8 |
| 36 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 86.5 | - | 29.4 |
| 37 | KRAWCOW Siergiej | ![]() | 81 | - | 14.1 |
| DSQ | DIEWIATKIN Nikita | ![]() | 0 | - | 0 |
| DSQ | SZYSZKIN Wadim | ![]() | 0 | - | 0 |



























