Wyniki Letniego Pucharu Kontynentalnego Pań z dnia 2021-08-21
konkurs indywidualny - SERIA 1
Rasnov (HS-97), Rumunia
konkurs indywidualny - SERIA 1
Rasnov (HS-97), Rumunia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRECL Jerneja | ![]() | 93 | 111.3 |
| 2 | DONG Bing | ![]() | 89.5 | 99.5 |
| 3 | PENG Qingyue | ![]() | 88.5 | 93.9 |
| 4 | WANG Liangyao | ![]() | 85.5 | 91 |
| 5 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 87 | 89.8 |
| 6 | LI Xueyao | ![]() | 86 | 88.9 |
| 7 | PREVC Nika | ![]() | 84 | 88.7 |
| 8 | ELLMAUER Katharina | ![]() | 81.5 | 85.3 |
| 9 | REPINC ZUPANCIC Nejka | ![]() | 79.5 | 84.4 |
| 10 | LAUE Josephin | ![]() | 84 | 82.9 |
| 11 | LOGAR Lara | ![]() | 83 | 81.4 |
| 12 | WIEGELE Hannah | ![]() | 78.5 | 81.1 |
| 13 | SZWAB Joanna | ![]() | 82 | 80.6 |
| 14 | VETRIH Nika | ![]() | 81.5 | 78.9 |
| 15 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 79.5 | 77.9 |
| 16 | NI Xiaotong | ![]() | 80 | 76.9 |
| 17 | SHAO Birun | ![]() | 79 | 75.3 |
| 17 | PYŁYPCZUK Tetiana | ![]() | 82 | 75.3 |
| 19 | BOEHME Lia | ![]() | 78 | 75.2 |
| 20 | KOMAR Tinkara | ![]() | 77 | 75.1 |
| 21 | BELSHAW Annika | ![]() | 76.5 | 69.7 |
| 22 | KOTHBAUER Sophie | ![]() | 77.5 | 69.1 |
| 23 | PRZYBYŁA Wiktoria | ![]() | 77 | 68.5 |
| 24 | HOFFMANN Anna | ![]() | 74.5 | 67.7 |
| 25 | ZANITZER Martina | ![]() | 75 | 65.8 |
| 26 | FOLEA Delia Anamaria | ![]() | 73.5 | 61.8 |
| 27 | MOHARITSCH Vanessa | ![]() | 67.5 | 60.2 |
| 28 | NORSTEDT Astrid | ![]() | 70 | 59.6 |
| 29 | MACUGA Samantha | ![]() | 70.5 | 58.1 |
| 30 | TRAMBITAS Andreea Diana | ![]() | 72.5 | 57.4 |
| 31 | MITU-COSCA Alessia | ![]() | 68.5 | 54.1 |
| 32 | MARCATO Asia | ![]() | 71 | 49 |
| 33 | CHINDRIS Maria Daria | ![]() | 67 | 43.8 |
| 34 | TAJNER Sara | ![]() | 62.5 | 39.9 |
| 35 | BEŁTOWSKA Pola | ![]() | 63 | 29.5 |
| 36 | VOROS Virag | ![]() | 47 | 1.8 |
| DSQ | WATANABE Minami | ![]() | 0 | 0 |
| DSQ | LARSON Cara | ![]() | 0 | 0 |




























