Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2023-03-18
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITNER Clemens | ![]() | 120 | 130.5 | 255.8 |
| 2 | VIDIC Matija | ![]() | 125.5 | 118.5 | 254.6 |
| 3 | HAMANN Martin | ![]() | 122.5 | 116 | 247.9 |
| 4 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 123 | 108.5 | 240.6 |
| 5 | EMBACHER Stephan | ![]() | 127.5 | 117 | 239.6 |
| 6 | MOGEL Zak | ![]() | 114.5 | 124 | 235.6 |
| 7 | MUELLER Markus | ![]() | 112 | 121.5 | 228.3 |
| 8 | POHJOLA Arttu | ![]() | 119.5 | 122.5 | 226.3 |
| 9 | BARTOL Tilen | ![]() | 115.5 | 120 | 225.6 |
| 10 | HABDAS Jan | ![]() | 117 | 119.5 | 225.2 |
| 11 | PASCHKE Pius | ![]() | 117 | 117 | 221.4 |
| 12 | PILCH Tomasz | ![]() | 115.5 | 113.5 | 216.3 |
| 13 | HOFFMANN Felix | ![]() | 119.5 | 107 | 216.2 |
| 14 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 120 | 114.5 | 212.7 |
| 15 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 118.5 | 115 | 212.1 |
| 16 | OBERSTEINER Louis | ![]() | 118.5 | 107 | 211.5 |
| 17 | BRAUN Finn | ![]() | 110 | 119.5 | 211.3 |
| 18 | KOT Maciej | ![]() | 112 | 115 | 210 |
| 19 | AHONEN Mico | ![]() | 114.5 | 112.5 | 209.2 |
| 20 | ROTH Luca | ![]() | 117 | 101.5 | 208.9 |
| 21 | ORTNER Maximilian | ![]() | 115 | 112.5 | 208.8 |
| 22 | YAMAMOTO Go | ![]() | 113.5 | 112 | 207.2 |
| 23 | VALTO Kasperi | ![]() | 116.5 | 114 | 207.1 |
| 24 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 115.5 | 110.5 | 203.9 |
| 25 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 120 | 105 | 202.6 |
| 26 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 108 | 117 | 201.1 |
| 27 | KUISMA Tomas | ![]() | 110.5 | 108 | 187.3 |
| 28 | HAUGENG Simen Meen | ![]() | 122.5 | 91 | 180.1 |
| 29 | OBLAK Rok | ![]() | 114 | 96 | 177.6 |
| 30 | NIŻNIK Adam | ![]() | 111.5 | 94.5 | 168.5 |
| 31 | OESTVOLD Fabian | ![]() | 109 | - | 87.8 |
| 32 | RYDL Radek | ![]() | 107 | - | 87.4 |
| 33 | MALTSEV Kevin | ![]() | 106 | - | 85.9 |
| 34 | TKACZENKO Siergiej | ![]() | 110.5 | - | 84.8 |
| 35 | JONIAK Klemens | ![]() | 107.5 | - | 83.1 |
| 36 | KAVILO Henri | ![]() | 106.5 | - | 82.8 |
| 37 | MAATTA Jarkko | ![]() | 106 | - | 82.7 |
| 38 | MILESI Enzo | ![]() | 105.5 | - | 82.2 |
| 39 | FOUBERT Valentin | ![]() | 105 | - | 81.1 |
| 40 | MEIS Tuomas | ![]() | 103.5 | - | 77.2 |
| 41 | OPSAHL Martin Tonby | ![]() | 103.5 | - | 77.1 |
| 42 | TRUNZ Felix | ![]() | 103.5 | - | 74.8 |
| 43 | VITEZ Patrik | ![]() | 101 | - | 72.8 |
| 44 | BATBY Alessandro | ![]() | 102 | - | 72 |
| 45 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 100 | - | 71.9 |
| 46 | GRAN Fredrik | ![]() | 97 | - | 65.8 |
| 47 | DIEWIATKIN Nikita | ![]() | 94.5 | - | 59 |
| 48 | SCHWARZ Sebastian | ![]() | 91 | - | 55.6 |
| 49 | HEISKANEN Timi | ![]() | 92 | - | 54.8 |
| 50 | KESSELI Juri | ![]() | 92.5 | - | 49.8 |
| 51 | FRANTZ Tate | ![]() | 89 | - | 48.9 |
| 52 | ALTER Markkus | ![]() | 88 | - | 45.6 |
| 53 | KAPP Andero | ![]() | 87 | - | 42.6 |
| 54 | UTBY Boerge Hansen | ![]() | 82 | - | 36.2 |
| 55 | NAZARIENKO Swiatosław | ![]() | 81 | - | 31.2 |


























