Wyniki Inne z dnia 2023-01-16
konkurs indywidualny
Lake Placid (HS-100), USA
konkurs indywidualny
Lake Placid (HS-100), USA
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASILJEW Danił | ![]() | 93.5 | 97.5 | 257.3 |
| 2 | LIENHER Maximilian | ![]() | 91 | 97.5 | 251.4 |
| 3 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 91 | 92.5 | 248.8 |
| 4 | NIŻNIK Adam | ![]() | 90 | 92.5 | 237.6 |
| 5 | SCHWANN Mika | ![]() | 90 | 92.5 | 237.4 |
| 6 | IKEDA Ryusei | ![]() | 88 | 91 | 233.9 |
| 7 | TKACZENKO Siergiej | ![]() | 86 | 91 | 220.9 |
| 8 | JOJKO Szymon | ![]() | 86 | 92.5 | 219.6 |
| 9 | DIEWIATKIN Nikita | ![]() | 88 | 85.5 | 216.2 |
| 10 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 84 | 85.5 | 211.4 |
| 11 | MIYAZAKI Keita | ![]() | 83.5 | 90.5 | 209.2 |
| 12 | HOLIK Frantisek | ![]() | 81 | 85.5 | 200.6 |
| 13 | HOFER-ZAUNER Michael | ![]() | 81.5 | 85 | 197 |
| 14 | YAMANE Kanchi | ![]() | 81 | 85.5 | 195.3 |
| 15 | UTBY Boerge Hansen | ![]() | 82 | 83 | 192.1 |
| 16 | TAKAHASHI Keisuke | ![]() | 80.5 | 82 | 187.2 |
| 17 | TAUBERT Leonard | ![]() | 76.5 | 82 | 185.1 |
| 18 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 79 | 81.5 | 182.5 |
| 19 | NIEMCZYK Karol | ![]() | 72 | 78 | 168.6 |
| 20 | NAZARIENKO Swiatosław | ![]() | 70.5 | 74.5 | 147.3 |
| 21 | AMANGIELDYUŁY Magżan | ![]() | 72.5 | 68 | 144.5 |
| 22 | GUNDRY Logan | ![]() | 63.5 | 64.5 | 111.3 |
























