Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2024-01-21
konkurs indywidualny - SERIA 1
Sapporo (HS-137), Japonia
konkurs indywidualny - SERIA 1
Sapporo (HS-137), Japonia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDERSEN Robin | ![]() | 137.5 | 137.6 |
| 2 | HUBER Daniel | ![]() | 138.5 | 133.8 |
| 3 | MOERTH Francisco | ![]() | 136 | 130 |
| 4 | ORTNER Maximilian | ![]() | 136.5 | 129.6 |
| 4 | JOHANSSON Robert | ![]() | 135.5 | 129.6 |
| 6 | LEITNER Clemens | ![]() | 132 | 127.7 |
| 7 | MOGEL Zak | ![]() | 134.5 | 126.9 |
| 8 | HOFFMANN Felix | ![]() | 132 | 125.1 |
| 9 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 133 | 124.8 |
| 10 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 133 | 123.1 |
| 11 | KASAI Noriaki | ![]() | 132.5 | 122.2 |
| 12 | SATO Keiichi | ![]() | 135 | 121.7 |
| 13 | MASLE Rok | ![]() | 130 | 118.6 |
| 14 | OLAUSSEN Iver | ![]() | 132 | 118.4 |
| 14 | SATO Yukiya | ![]() | 128.5 | 118.4 |
| 16 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 130 | 118.3 |
| 17 | HAMANN Martin | ![]() | 129.5 | 116.1 |
| 18 | HAARE Anders | ![]() | 127.5 | 114.1 |
| 19 | BRAUN Finn | ![]() | 126 | 111.6 |
| 20 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 127 | 111.5 |
| 21 | JELAR Ziga | ![]() | 125.5 | 108.6 |
| 22 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 123.5 | 108.4 |
| 23 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 126.5 | 107.5 |
| 24 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() | 124 | 106.4 |
| 25 | NAITO Tomofumi | ![]() | 120 | 102.1 |
| 26 | YAMAMOTO Go | ![]() | 119.5 | 101 |
| 27 | HAFNAR Mark | ![]() | 121 | 98.9 |
| 28 | ROTH Luca | ![]() | 121 | 98.1 |
| 29 | BOMBEK Jan | ![]() | 120 | 97.9 |
| 30 | HABDAS Jan | ![]() | 123 | 97.4 |
| 31 | FUJITA Shinnosuke | ![]() | 117.5 | 96.1 |
| 32 | KESSELI Juri | ![]() | 114.5 | 89.8 |
| 33 | SAKANO Asahi | ![]() | 111.5 | 85.6 |
| 34 | JONIAK Klemens | ![]() | 110 | 80.3 |
| 35 | NAKAMURA Masaki | ![]() | 106.5 | 74 |
| 36 | NISHIDA Rentaro | ![]() | 86 | 34.4 |
| DNS | SIEBER Marius | ![]() | 0 | 0 |





















