Wyniki Pucharu Świata Pań z dnia 2025-02-22
konkurs indywidualny - SERIA 1
Hinzenbach (HS-90), Austria
konkurs indywidualny - SERIA 1
Hinzenbach (HS-90), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | ![]() | 90 | 124.2 |
| 2 | FREITAG Selina | ![]() | 91 | 117.7 |
| 3 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 87.5 | 116.5 |
| 4 | PINKELNIG Eva | ![]() | 85 | 114 |
| 5 | EDER Lisa | ![]() | 87 | 113.5 |
| 6 | LIU Qi | ![]() | 88 | 106.9 |
| 7 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 86.5 | 106.3 |
| 8 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 81 | 105 |
| 9 | TAKANASHI Sara | ![]() | 82 | 103.8 |
| 10 | SIEFF Annika | ![]() | 83 | 101.9 |
| 11 | ITO Yuki | ![]() | 80 | 101.4 |
| 12 | SETO Yuka | ![]() | 81.5 | 100.4 |
| 13 | MALSINER Lara | ![]() | 80.5 | 99.6 |
| 14 | STRATE Abigail | ![]() | 81.5 | 99.1 |
| 15 | BELSHAW Annika | ![]() | 83 | 98.3 |
| 16 | SCHMID Katharina | ![]() | 81 | 97.9 |
| 17 | CHERVET Emma | ![]() | 81 | 95.1 |
| 18 | GOERLICH Luisa | ![]() | 79 | 94.2 |
| 19 | DONG Bing | ![]() | 79.5 | 93.8 |
| 20 | PAGNIER Josephine | ![]() | 78.5 | 93.7 |
| 21 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 77.5 | 92 |
| 22 | KREUZER Chiara | ![]() | 77.5 | 91.7 |
| 23 | TORAZZA Emely | ![]() | 77.5 | 91.6 |
| 24 | ERZAR Tina | ![]() | 78.5 | 91.3 |
| 25 | WENG Yangning | ![]() | 78.5 | 90.5 |
| 26 | MAURER Nicole | ![]() | 75 | 89.5 |
| 27 | PENG Qingyue | ![]() | 81 | 89.3 |
| 28 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 75.5 | 88.3 |
| 29 | SITAR Taja | ![]() | 76.5 | 87.9 |
| 30 | KOMAR Katra | ![]() | 71.5 | 87.8 |
| 31 | MALSINER Jessica | ![]() | 77.5 | 87.6 |
| 32 | KOMAR Tinkara | ![]() | 76.5 | 86.1 |
| 33 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 73.5 | 85.3 |
| 34 | AMBROSI Martina | ![]() | 71.5 | 84 |
| 35 | JONES Paige | ![]() | 75.5 | 83.3 |
| 35 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 76.5 | 83.3 |
| 37 | HOLZ Alvine | ![]() | 75 | 82.8 |
| 38 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 72.5 | 81.9 |
| 39 | ZHOU Shiyu | ![]() | 69.5 | 80.5 |
| 40 | HŁUCHOWA Żanna | ![]() | 74 | 75.4 |




























