Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2001-12-15
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YLIJAERVI Janne | ![]() | 130.5 | 123 | 263.2 |
| 2 | YLIRIESTO Kimmo | ![]() | 123.5 | 124 | 261.4 |
| 3 | HAPPONEN Janne | ![]() | 125 | 120 | 254.9 |
| 4 | SALMINEN Pekka | ![]() | 124.5 | 120 | 253 |
| 5 | HUUSKONEN Lassi | ![]() | 126 | 119.5 | 248.3 |
| 6 | NEUMAYER Michael | ![]() | 124 | 120 | 245.1 |
| 7 | BRACHT Kai | ![]() | 120 | 120 | 243.4 |
| 8 | AHONEN Pasi | ![]() | 119.5 | 118.5 | 241.3 |
| 9 | HAKOLA Lauri | ![]() | 117.5 | 119.5 | 238.5 |
| 10 | RITZERFELD Joerg | ![]() | 118.5 | 117.5 | 237.7 |
| 11 | EIGENTLER Markus | ![]() | 121.5 | 111.5 | 227.8 |
| 12 | ELSE Dirk | ![]() | 113 | 118 | 227.2 |
| 13 | KEITURI Kalle | ![]() | 115.5 | 116 | 226.6 |
| 14 | LIE Haavard | ![]() | 118.5 | 113.5 | 224.5 |
| 15 | SANTIAGO Remi | ![]() | 116 | 115.5 | 223.6 |
| 16 | MECHLER Maximilian | ![]() | 116 | 115 | 221.7 |
| 17 | ŚLIWKA Grzegorz | ![]() | 114.5 | 115 | 221 |
| 18 | FORFANG Daniel | ![]() | 118 | 110 | 220.8 |
| 19 | AUDENRIETH Roland | ![]() | 119.5 | 107.5 | 218 |
| 20 | LAJUNEN Akseli | ![]() | 111.5 | 113 | 210.5 |
| 21 | WOŁKOW Aleksander | ![]() | 110.5 | 111 | 208.1 |
| 22 | HOERL Thomas | ![]() | 106.5 | 114.5 | 205.2 |
| 23 | HAARE Frode | ![]() | 113.5 | 107.5 | 204.7 |
| 24 | ZUKIKIN Dmitrij | ![]() | 113 | 110 | 204.3 |
| 25 | LAPPI Arttu | ![]() | 110 | 113.5 | 203.7 |
| 26 | BACHLEDA Marcin | ![]() | 109.5 | 110.5 | 202.4 |
| 27 | TAKANO Teppei | ![]() | 111.5 | 107.5 | 199.6 |
| 28 | YAMADA Hiroki | ![]() | 109 | 108 | 199.5 |
| 29 | ENGER Ole Christen | ![]() | 107.7 | 100.5 | 191.8 |
| 30 | KOKKONEN Akseli | ![]() | 109 | 106 | 191.4 |
| 31 | OLLI Harri | ![]() | 111.5 | 100.5 | 188.5 |
| 32 | YASUKAWA Yuki | ![]() | 107.5 | 105 | 186.4 |
| 33 | PAEAEKKOENEN Teemu | ![]() | 110 | 103.5 | 186.2 |
| 34 | LEMOLA Tuukka | ![]() | 108 | 105.5 | 185.7 |
| 35 | BRENDEN Kristian | ![]() | 110 | 101 | 183.7 |
| 36 | MOISANDER Jani | ![]() | 105 | 105.5 | 183.3 |
| 37 | ALAKUNNAS Hannu | ![]() | 101.5 | 105 | 179.1 |
| 38 | SCHWALL Thomas | ![]() | 105 | 101.5 | 176.6 |
| 39 | HAUTA Jyrki | ![]() | 101.5 | 99 | 163.8 |
| 40 | KOUZENNYJ Maksim | ![]() | 103 | 96 | 159.6 |
| 41 | DURAND Florentin | ![]() | 101 | 98 | 159.1 |
| 42 | RUUSKANEN Juha-Matti | ![]() | 95.5 | 100.5 | 153.2 |
| 43 | HYYTIA Pasi | ![]() | 98.5 | 96 | 152.5 |
| 44 | HYTTINEN Keijo | ![]() | 101 | 92.5 | 149.7 |
| 45 | LYSKOWEC Andriej | ![]() | 98.5 | 93.5 | 146 |
| 46 | SHIBATA Yasuhiro | ![]() | 96 | 89.5 | 131.3 |
| 47 | PEDERSEN Glynn | ![]() | 91 | 89.5 | 126.8 |
| 48 | RULEV Juri | ![]() | 88.5 | 88.5 | 118.5 |
| 49 | HEIKKONEN Jarkko | ![]() | 90.5 | 89 | 115 |
| 50 | NELSON Tim | ![]() | 88.5 | 82 | 107.3 |
| 51 | BOYCHUK Igor | ![]() | 84.5 | 87.5 | 104 |
| 52 | HIUKKA Tommi | ![]() | 87 | 87 | 103.1 |
| 53 | ESTERMAA Prilit | ![]() | 84 | 84 | 98.3 |






























