Wyniki FIS Cup z dnia 2026-01-09
konkurs indywidualny
Klingenthal (HS-140), Niemcy
konkurs indywidualny
Klingenthal (HS-140), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POELZ Johannes | ![]() | 130.5 | 133.5 | 235.5 |
| 2 | REISENAUER Janni | ![]() | 130 | 132.5 | 232.6 |
| 3 | STEINBERGER Jakob | ![]() | 126 | 131.5 | 227.1 |
| 4 | RAINER Stefan | ![]() | 120 | 137 | 223.5 |
| 5 | WOLNY Jakub | ![]() | 124.5 | 129 | 221.8 |
| 6 | MILESI Enzo | ![]() | 126.5 | 128 | 218.6 |
| 7 | MOERTH Francisco | ![]() | 125 | 125.5 | 218.3 |
| 8 | RESINGER Peter | ![]() | 124 | 131.5 | 215.5 |
| 9 | HAMANN Martin | ![]() | 117.5 | 133.5 | 212.8 |
| 10 | OBERSTEINER Louis | ![]() | 123.5 | 123.5 | 208.9 |
| 11 | STEINBERGER Simon | ![]() | 120.5 | 124 | 207.9 |
| 12 | ROMPPAINEN Paavo | ![]() | 122.5 | 123 | 207.6 |
| 13 | SKARKA Daniel | ![]() | 118.5 | 128 | 207.2 |
| 14 | VIDIC Matija | ![]() | 118.5 | 124 | 202.6 |
| 15 | GALICA Jan | ![]() | 118 | 127.5 | 202.4 |
| 16 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 118.5 | 125 | 202.1 |
| 17 | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() | 120 | 121.5 | 200.2 |
| 17 | HAARE Anders | ![]() | 116 | 126.5 | 200.2 |
| 19 | MEDWED Elias | ![]() | 118.5 | 123 | 199.5 |
| 20 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 121.5 | 121.5 | 199.1 |
| 21 | KALINKIN Danił | ![]() | 124.5 | 116.5 | 196.4 |
| 22 | REPELLIN Ari | ![]() | 118.5 | 119.5 | 194 |
| 23 | BATBY Alessandro | ![]() | 123 | 120 | 193.8 |
| 24 | HOLUB Benedikt | ![]() | 117 | 123.5 | 193.7 |
| 25 | KUISMA Tomas | ![]() | 118.5 | 122 | 193.6 |
| 26 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 116 | 122 | 191.9 |
| 27 | BRAUN Finn | ![]() | 116 | 122 | 190.6 |
| 28 | KINNUNEN Tuomas | ![]() | 119 | 121 | 188.8 |
| 29 | SARNIAK Szymon | ![]() | 120 | 119.5 | 187.3 |
| 30 | TOPORIS Nejc | ![]() | 113 | 119 | 184.3 |
| 31 | JOJKO Szymon | ![]() | 116.5 | - | 91.4 |
| 32 | BEDENIK Tadej | ![]() | 113.5 | - | 91.2 |
| 33 | SZOZDA Wiktor | ![]() | 114 | - | 88.9 |
| 34 | MOUREAUX Faustin | ![]() | 116 | - | 86.9 |
| 35 | GAY Julien | ![]() | 114.5 | - | 86.3 |
| 36 | MALCHER Elias | ![]() | 112 | - | 82.9 |
| 37 | HABDAS Jan | ![]() | 113 | - | 82.4 |
| 38 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 111 | - | 81.8 |
| 39 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 110 | - | 81.6 |
| 40 | SIEBER Marius | ![]() | 112 | - | 80.1 |
| 41 | KLOSS Robin | ![]() | 108.5 | - | 79.9 |
| 42 | UTBY Boerge Hansen | ![]() | 108.5 | - | 79.3 |
| 43 | KAVILO Henri | ![]() | 111.5 | - | 77 |
| 44 | REMIC Azbe | ![]() | 110.5 | - | 75.7 |
| 45 | SCHMID Emanuel | ![]() | 109 | - | 74.6 |
| 45 | WRÓBEL Marcin | ![]() | 112 | - | 74.6 |
| 47 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 108.5 | - | 70.9 |
| 48 | KROGSTAD Jo | ![]() | 106 | - | 66.5 |
| 49 | DŻAFAROW Zachir | ![]() | 105.5 | - | 65.6 |
| 50 | KRENEK Filip | ![]() | 105.5 | - | 65.1 |
| 51 | HOYER Eric | ![]() | 102.5 | - | 62.2 |
| 52 | VOEHRINGER Simon | ![]() | 101.5 | - | 59 |
| 53 | HOFMANN Hannes | ![]() | 99.5 | - | 55 |
| DSQ | GOSTISA LAH Nik | ![]() | 0 | - | 0 |
| DSQ | MIESZKOW Artiom | ![]() | 0 | - | 0 |

























