Wyniki Alpen Cup Mężczyzn z dnia 2025-10-11
konkurs indywidualny
Einsiedeln (HS-117), Szwajcaria
konkurs indywidualny
Einsiedeln (HS-117), Szwajcaria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALETIC Enej | ![]() | 112 | 111.5 | 253.9 |
| 2 | KULLMANN Yann | ![]() | 110.5 | 107.5 | 245.4 |
| 3 | HAAGEN Lukas | ![]() | 108.5 | 109.5 | 243.6 |
| 4 | HOELL Fabian | ![]() | 105.5 | 108.5 | 241.1 |
| 5 | GRUBER David | ![]() | 111.5 | 109 | 240.1 |
| 6 | ZAKELSEK Mai | ![]() | 106.5 | 108 | 236.8 |
| 7 | WIESER Matthias | ![]() | 106.5 | 107 | 235.3 |
| 8 | GFRERER Thomas | ![]() | 107.5 | 107.5 | 234.2 |
| 9 | SARNIAK Szymon | ![]() | 107 | 109 | 232.5 |
| 10 | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() | 106 | 105 | 231.1 |
| 11 | DIETHART Arno | ![]() | 107 | 107.5 | 231 |
| 12 | HOLZ Janne | ![]() | 103.5 | 108 | 230.1 |
| 13 | BYRSKI Szymon | ![]() | 105.5 | 107 | 227.9 |
| 14 | MIVSEK Jakob | ![]() | 103.5 | 109.5 | 226.1 |
| 15 | HUMML Nikolaus | ![]() | 105.5 | 106 | 225.2 |
| 16 | WIERCIOCH Stanisław | ![]() | 103.5 | 106 | 222.1 |
| 17 | GARTNER Maximilian | ![]() | 99 | 108 | 222 |
| 18 | SIEGEL Aaron | ![]() | 106 | 104.5 | 221.9 |
| 19 | REITER Alex | ![]() | 102.5 | 105.5 | 220.4 |
| 20 | HELD Fabian | ![]() | 103.5 | 104.5 | 219.8 |
| 21 | POURADIER Anoki | ![]() | 103.5 | 102.5 | 218.3 |
| 22 | JELENC Lovro | ![]() | 99.5 | 107 | 217.9 |
| 23 | SIMNIC Urban | ![]() | 100.5 | 107 | 217.2 |
| 24 | KRAMER Jaka | ![]() | 100 | 107.5 | 216.6 |
| 25 | PENSEYRES Zacchary | ![]() | 105 | 102 | 214.8 |
| 26 | CHENETTI Martin | ![]() | 98 | 107 | 213.2 |
| 27 | GRUBER Jonas | ![]() | 101 | 102 | 211 |
| 28 | FETZER Jan Ole | ![]() | 104.5 | 102 | 209.5 |
| 29 | MYSZA Mateusz | ![]() | 102 | 103.5 | 209.3 |
| 30 | STUDER Noah | ![]() | 98.5 | 103 | 206.8 |
| 31 | SCHNEIDER Maurin | ![]() | 98.5 | 102.5 | 203.5 |
| 32 | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() | 99 | 101 | 199.1 |
| 33 | BENEDIK Thomas | ![]() | 98 | 100.5 | 197.9 |
| 34 | SZOZDA Wiktor | ![]() | 99 | 101.5 | 197.6 |
| 34 | TOMAZIC Erik | ![]() | 97 | 101.5 | 197.6 |
| 36 | PIECZARKA Karol | ![]() | 89 | 102.5 | 197.3 |
| 37 | SIMNOVEC Timo | ![]() | 99.5 | 99 | 195.1 |
| 38 | MLINAR Lovro | ![]() | 96 | 100.5 | 193.8 |
| 39 | KASTELEC Matic | ![]() | 95 | 107 | 192.6 |
| 40 | ARNOLD Elias | ![]() | 95.5 | 99 | 191.6 |
| 41 | RAZPOTNIK Anej | ![]() | 93.5 | 101 | 191.5 |
| 42 | STIENINGER Jakob | ![]() | 97 | 99 | 190.8 |
| 43 | DEIMEL Lasse | ![]() | 100 | 94.5 | 190.7 |
| 44 | HILLMER Julian | ![]() | 92 | 104.5 | 190.6 |
| 44 | AUINGER Julian | ![]() | 96 | 104.5 | 190.6 |
| 46 | TOMASIAK Konrad | ![]() | 97.5 | 97.5 | 190.1 |
| 47 | CEMBALA Jakub | ![]() | 93 | 100.5 | 188.4 |
| 48 | REMIC Azbe | ![]() | 100.5 | 94.5 | 186.8 |
| 49 | KAIN Christopher | ![]() | 96.5 | 97.5 | 186 |
| 50 | MOOSBRUGGER Maximilian | ![]() | 94.5 | 97.5 | 184.5 |
| 51 | HORNGACHER Amadeus | ![]() | 96.5 | 95 | 179.4 |
| 52 | HOLZER Elias | ![]() | 94.5 | 95 | 176.9 |
| 53 | VERES Andraz | ![]() | 93.5 | 96 | 176.7 |
| 54 | BARKATS BRANDINA David | ![]() | 94 | 93 | 174.9 |
| 55 | GUENTHER Louis | ![]() | 96 | 92 | 173.4 |
| 56 | WRÓBEL Wojciech | ![]() | 93.5 | 94.5 | 172.2 |
| 57 | SPOECK Stefan | ![]() | 95 | 90.5 | 167.6 |
| 58 | BALAZIC Ziga | ![]() | 91.5 | 95 | 164.4 |
| 59 | BERGANT SMERAJC Nik | ![]() | 93.5 | 94 | 161.5 |
| 60 | CLEVY Abel | ![]() | 92.5 | 92.5 | 160.1 |
| 61 | RIEMANN Nando | ![]() | 89.5 | 93 | 159 |
| 62 | MUGNIER CAVA Lorenzo | ![]() | 88.5 | 88.5 | 148.1 |
| 63 | WOODTLI Noel | ![]() | 86.5 | 92 | 147.3 |
| 64 | IORIO Min | ![]() | 87.5 | 88.5 | 147.1 |
| 65 | LEITNER Lukas | ![]() | 87.5 | 84.5 | 142.3 |
| 66 | RIVIERE Maxence | ![]() | 88.5 | 85 | 139 |
| 67 | KUENZLE Lars | ![]() | 79.5 | 83 | 127.9 |
| 68 | LECOURT Nathan | ![]() | 78.5 | 81.5 | 111.4 |
| DSQ | ZAMBENEDETTI Martino | ![]() | 0 | - | 0 |
| DSQ | DUERR Ronny | ![]() | 0 | - | 0 |























