wyniki w konkursach Pucharu Świata Pań w sezonie 2013-2014
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-03 | Czajkowski | 47 | 68.5 m | --- | 48.4 pkt. | 0 pkt. |
| 2014-01-04 | Czajkowski | 46 | 70.5 m | --- | 53.2 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 71 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 70 m |
| Średnia odległość 2 serii | 0 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 47 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 47 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 46 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 51 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 53.2 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 48.4 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 70.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 70.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 70 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 70 m |





Vladena PUSTKOVA













