wyniki w konkursach Inne w sezonie 2004-2005
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-08 | Bischofshofen | 35 | 59 m | 59.5 m | 192.9 pkt. | 0 pkt. |
| 2004-08-10 | Klingenthal | 35 | 56.5 m | 61.5 m | 126.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2004-08-12 | Poehla | 20 | 54 m | 54.5 m | 192.4 pkt. | 11 pkt. |
| 2004-08-15 | Meinerzhagen | 30 | 57 m | 54.5 m | 188.5 pkt. | 1 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 31 miejsce 12 pkt. |
| Ilość Wystepów | 4 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 57 m |
| Średnia odległość 2 serii | 58 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 30 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 35 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 20 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 175 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 192.9 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 126.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 61.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 61.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 57 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 57 m |





Birgit TUSS










