wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2006-2007
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-05 | Zao | 9 | 83.5 m | 87 m | 202 pkt. | 29 pkt. |
| 2007-03-10 | Sapporo | 7 | 90.5 m | 85.5 m | 214.5 pkt. | 36 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 45 miejsce 65 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 87 m |
| Średnia odległość 2 serii | 86 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 8 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 9 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 7 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 33 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 208 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 214.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 202 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 90.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 90.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 87 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 87 m |





Yusuke ENDO












