wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2007-2008
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-02 | Oberwiesenthal | 23 | 87.5 m | 90 m | 196 pkt. | 8 pkt. |
| 2007-10-06 | Einsiedeln | 47 | 60 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2007-10-07 | Einsiedeln | 59 | 79 m | --- | 55.2 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 253 miejsce 8 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 76 m |
| Średnia odległość 2 serii | 90 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 43 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 59 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 23 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 112 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 196 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 55.2 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 90 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 79 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 90 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 79 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 79 m |
| Średnia odległość w sezonie | 79 m |





Ronny HUEBNER












