wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2006-2007
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-30 | Bischofshofen | 10 | 62.5 m | 63.5 m | 215.9 pkt. | 26 pkt. |
| 2006-07-01 | Bischofshofen | 18 | 63.5 m | 62.5 m | 214.9 pkt. | 13 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 73 miejsce 39 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 63 m |
| Średnia odległość 2 serii | 63 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 14 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 18 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 10 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 20 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 215 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 215.9 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 214.9 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 63.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 63.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 63 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 63 m |





Anze ZAPLOTNIK










