wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2007-2008
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-27 | Whistler | 26 | 76 m | 80.5 m | 148 pkt. | 5 pkt. |
| 2008-02-28 | Whistler | 21 | 82.5 m | 80 m | 160.5 pkt. | 10 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 222 miejsce 15 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 79 m |
| Średnia odległość 2 serii | 80 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 24 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 26 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 21 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 8 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 154 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 160.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 148 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 82.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 82.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 80 m |
| Średnia odległość w sezonie | 80 m |





Nick JOHNSON













