wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1998-1999
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01-15 | Sapporo | 37 | 80 m | 76.5 m | 178 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-16 | Sapporo | 33 | 113 m | 101 m | 177.7 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-17 | Sapporo | 44 | 86 m | 102.5 m | 124.8 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 347 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 93 m |
| Średnia odległość 2 serii | 93 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 38 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 44 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 33 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 160 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 178 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 124.8 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 80 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 113 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 113 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 78 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 101 m |
| Średnia odległość w sezonie | 93 m |





Takeshi ISHIZAWA
















