wyniki w konkursach FIS Cup Pań w sezonie 2018-2019
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-15 | Rasnov | 18 | 65 m | 66 m | 110 pkt. | 13 pkt. |
| 2018-09-16 | Rasnov | 21 | 62 m | 65 m | 101 pkt. | 10 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 73 miejsce 23 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 64 m |
| Średnia odległość 2 serii | 66 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 20 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 21 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 18 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 12 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 106 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 110 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 101 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 66 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 66 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 65 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 65 m |





Bianca Elena STEFANUTA













