wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2000-2001
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-12 | Sapporo | 47 | 56.5 m | 71.5 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-01-13 | Sapporo | 43 | 89.5 m | 96 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-01-14 | Sapporo | 50 | 86 m | 74 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 375 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 77 m |
| Średnia odległość 2 serii | 81 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 47 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 50 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 43 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 98 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 121.9 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 64 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 71.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 96 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 96 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 64 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 86 m |
| Średnia odległość w sezonie | 79 m |





Taihei KATO













