wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2001-2002
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-01 | Park City | 44 | 77.5 m | 77 m | 62.1 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-09-02 | Park City | 42 | 81 m | 74 m | 59.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2002-01-26 | Westby | 31 | 90.5 m | 84 m | 152 pkt. | 0 pkt. |
| 2002-01-27 | Westby | 23 | 95.5 m | 86.5 m | 169 pkt. | 8 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 241 miejsce 8 pkt. |
| Ilość Wystepów | 4 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 86 m |
| Średnia odległość 2 serii | 80 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 35 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 44 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 23 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 2 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 111 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 169 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 59.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 95.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 95.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 83 m |
| Średnia odległość w sezonie | 83 m |





Skyler KEATE












