wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1996-1997
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-08-14 | Courchevel | 21 | 114 m | 104 m | 190.4 pkt. | 10 pkt. |
| 1996-08-18 | Zakopane | 4 | 80 m | 82.5 m | 218 pkt. | 50 pkt. |
| 1996-09-08 | Frensztat | 19 | 77 m | 80 m | 183 pkt. | 12 pkt. |
| 1996-09-21 | Hakuba | 16 | 76.5 m | 85.5 m | 192 pkt. | 15 pkt. |
| 1996-09-22 | Hakuba | 12 | 107 m | 100 m | 169.1 pkt. | 22 pkt. |
| 1996-09-26 | Muju | 21 | 105.5 m | 99 m | 162.6 pkt. | 10 pkt. |
| 1996-09-27 | Muju | 2 | 95 m | 92 m | 246 pkt. | 80 pkt. |
| 1996-12-14 | Chaux-Neuve | 3 | 93 m | 89 m | 231 pkt. | 60 pkt. |
| 1996-12-15 | Chaux-Neuve | 7 | 91 m | 88.5 m | 229.5 pkt. | 36 pkt. |
| 1996-12-21 | Brotterode | 2 | 106.5 m | 105 m | 264 pkt. | 80 pkt. |
| 1996-12-22 | Lauscha | 10 | 93.5 m | 95.5 m | 241 pkt. | 26 pkt. |
| 1996-12-26 | Sankt Moritz | 6 | 93 m | 92 m | 222 pkt. | 40 pkt. |
| 1997-01-11 | Sapporo | 26 | 114 m | 105.5 m | 191.1 pkt. | 5 pkt. |
| 1997-01-12 | Sapporo | 10 | 116 m | 111.5 m | 209.5 pkt. | 26 pkt. |
| 1997-01-15 | Sapporo | 28 | 75 m | 70 m | 151 pkt. | 3 pkt. |
| 1997-02-07 | Reit im Winkl | 4 | 86.5 m | 89 m | 224.5 pkt. | 50 pkt. |
| 1997-02-08 | Saalfelden | 10 | 83 m | 85 m | 230.5 pkt. | 26 pkt. |
| 1997-02-09 | Ruhpolding | 17 | 85.5 m | 85.5 m | 210 pkt. | 14 pkt. |
| 1997-03-08 | Braunlage | 7 | 85 m | 83.5 m | 229 pkt. | 36 pkt. |
| 1997-03-09 | Braunlage | 5 | 83.5 m | 86 m | 234 pkt. | 45 pkt. |
| 1997-03-14 | Courchevel | 1 | 91.5 m | 93 m | 239.5 pkt. | 100 pkt. |
| 1997-03-15 | Courchevel | 2 | 94 m | 95 m | 246 pkt. | 80 pkt. |
| 1997-03-22 | Harrachov | 6 | 89.5 m | 90 m | 232 pkt. | 40 pkt. |
| 1997-03-23 | Harrachov | 9 | 86.5 m | 89.5 m | 223 pkt. | 29 pkt. |
| 1997-03-30 | Ruka | 11 | 115 m | 118 m | 218.4 pkt. | 24 pkt. |
| 1997-04-06 | Rovaniemi | 13 | 93 m | 88 m | 231 pkt. | 20 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 2 miejsce 939 pkt. |
| Ilość Wystepów | 26 |
| Ilość Zwycięstw | 1 |
| Ilość razy na Podium | 5 |
| Średnia odległość 1 serii | 93 m |
| Średnia odległość 2 serii | 92 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 10 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 28 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 36 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 216 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 264 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 151 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 95.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 118 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 118 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 87 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 103 m |
| Średnia odległość w sezonie | 93 m |





Ingemar MAYR
















