wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1998-1999
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-17 | Kuopio | 53 | 101 m | --- | 76.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-29 | Reit im Winkl | 34 | 75 m | 83 m | 177 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-30 | Saalfelden | 42 | 79.5 m | 78 m | 196.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-31 | Ruhpolding | 25 | 102.5 m | --- | 101.4 pkt. | 6 pkt. |
| 1999-02-21 | Planica | 21 | 117 m | 114 m | 211.8 pkt. | 10 pkt. |
| 1999-03-12 | Vikersund | 22 | 89.5 m | 89.5 m | 223 pkt. | 9 pkt. |
| 1999-03-13 | Vikersund | 10 | 95 m | 92.5 m | 241.5 pkt. | 26 pkt. |
| 1999-03-20 | Hede | 16 | 82 m | 87.5 m | 201.5 pkt. | 15 pkt. |
| 1999-03-21 | Hede | 13 | 87 m | 85 m | 209 pkt. | 20 pkt. |
| 1999-03-24 | Kuopio | 50 | 90 m | 79.5 m | 81.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-03-26 | Rovaniemi | 10 | 91 m | 93.5 m | 236.5 pkt. | 26 pkt. |
| 1999-03-27 | Ruka | 53 | 79 m | --- | 35.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-03-28 | Ruka | 50 | 73.5 m | 55 m | 50.3 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 109 miejsce 112 pkt. |
| Ilość Wystepów | 13 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 89 m |
| Średnia odległość 2 serii | 86 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 31 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 53 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 10 |
| Ile razy poza 30-tką | 6 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 9 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 157 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 241.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 35.2 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 95 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 117 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 117 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 86 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 90 m |
| Średnia odległość w sezonie | 88 m |





Jani MOISANDER














