wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2001-2002
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-11 | Sapporo | 8 | 87.5 m | 87 m | 0 pkt. | 32 pkt. |
| 2002-01-12 | Sapporo | 27 | 89.5 m | 98.5 m | 0 pkt. | 4 pkt. |
| 2002-01-13 | Sapporo | 36 | 104 m | 95.5 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2002-03-13 | Zao | 28 | 75 m | 88 m | 0 pkt. | 3 pkt. |
| 2002-03-14 | Zao | 44 | 76.5 m | 69 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 131 miejsce 39 pkt. |
| Ilość Wystepów | 5 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 87 m |
| Średnia odległość 2 serii | 88 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 29 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 44 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 8 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 8 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 165 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 220 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 123.4 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 88 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 104 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 104 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 81 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 97 m |
| Średnia odległość w sezonie | 87 m |





Kazuya NAKAGAWA










