wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2009-2010
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-06 | Lillehammer | 33 | 119.5 m | --- | 104.7 pkt. | 0 pkt. |
| 2010-01-16 | Sapporo | 29 | 110 m | 95 m | 155 pkt. | 2 pkt. |
| 2010-01-17 | Sapporo | 42 | 103.5 m | --- | 78.8 pkt. | 0 pkt. |
| 2010-03-09 | Kuopio | 45 | 101.5 m | --- | 62.7 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 87 miejsce 2 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | brak |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 63 miejsce 62.7 pkt. |
| Ilość Wystepów | 4 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 109 m |
| Średnia odległość 2 serii | 95 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 37 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 45 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 29 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 1 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 100 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 155 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 62.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 119.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 119.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 106 m |
| Średnia odległość w sezonie | 106 m |





Takanobu OKABE












