wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2001-2002
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-13 | Bischofshofen | 58 | 75 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2002-01-19 | Courchevel | 33 | 102.5 m | 99 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2002-01-20 | Courchevel | 36 | 97 m | 105 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2002-02-23 | Iron Mountain | 34 | 87 m | 90 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2002-02-24 | Iron Mountain | 17 | 95 m | 103 m | 0 pkt. | 14 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 179 miejsce 14 pkt. |
| Ilość Wystepów | 5 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 91 m |
| Średnia odległość 2 serii | 99 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 36 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 58 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 17 |
| Ile razy poza 30-tką | 4 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 115 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 153.7 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 25.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 105 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 105 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 95 m |
| Średnia odległość w sezonie | 95 m |





Andrew OSADETZ












