wyniki w konkursach Mistrzostw Świata w sezonie 2006-2007
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-02-24 | Sapporo | 15 | 116 m | 121.5 m | 219.5 pkt. |
| 2007-03-03 | Sapporo | 12 | 92 m | 93.5 m | 238 pkt. |
Statystyki sezonu
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 106 m |
| Średnia odległość 2 serii | 113 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 14 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 15 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 12 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia Nota w Zawodach | 229 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 238 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 219.5 pkt. |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 93 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 118 m |





Joerg RITZERFELD










