wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1998-1999
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-20 | Westby | 62 | 52 m | --- | 3.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-02-21 | Westby | 63 | 56 m | --- | 7.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-03-06 | Ishpeming | 59 | 41 m | 52 m | 28.5 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 509 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 50 m |
| Średnia odległość 2 serii | 52 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 61 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 63 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 59 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 13 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 28.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 3.3 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 52 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 56 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 56 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 47 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 54 m |
| Średnia odległość w sezonie | 50 m |





Ty JACOBSON

















