wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1996-1997
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-09-21 | Hakuba | 18 | 77.5 m | 84.5 m | 190 pkt. | 13 pkt. |
| 1996-09-22 | Hakuba | 35 | 886 m | 96.5 m | 118 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-09-26 | Muju | 2 | 120.5 m | 116.5 m | 224.1 pkt. | 80 pkt. |
| 1996-09-27 | Muju | 4 | 89 m | 92 m | 231.5 pkt. | 50 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 72 miejsce 143 pkt. |
| Ilość Wystepów | 4 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 1 |
| Średnia odległość 1 serii | 293 m |
| Średnia odległość 2 serii | 97 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 15 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 35 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 2 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 36 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 191 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 231.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 118 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 92 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 886 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 886 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 86 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 305 m |
| Średnia odległość w sezonie | 195 m |





Bruno REUTELER













