wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1997-1998
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-29 | Oberstdorf | 38 | 94.5 m | --- | 77.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-01-11 | Ramsau | 15 | 86.5 m | 86.5 m | 213.5 pkt. | 16 pkt. |
| 1998-01-17 | Zakopane | 12 | 94.5 m | 101 m | 160.8 pkt. | 22 pkt. |
| 1998-01-18 | Zakopane | 17 | 110 m | 110 m | 208.9 pkt. | 14 pkt. |
| 1998-02-05 | Sapporo | 33 | 102 m | --- | 83.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-03-01 | Vikersund | 27 | 154 m | --- | 147.3 pkt. | 4 pkt. |
| 1998-03-01 | Vikersund | 39 | 139.5 m | --- | 130.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-03-04 | Kuopio | 40 | 104.5 m | --- | 85.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-03-07 | Lahti | 46 | 105 m | --- | 94.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-03-11 | Falun | 43 | 88 m | --- | 62.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-03-13 | Trondheim | 38 | 91.5 m | --- | 61.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-03-15 | Oslo | 35 | 109 m | --- | 108.6 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 47 miejsce 56 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 66 miejsce 77.6 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 47 miejsce 232.2 pkt. |
| Ilość Wystepów | 12 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 107 m |
| Średnia odległość 2 serii | 99 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 32 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 46 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 12 |
| Ile razy poza 30-tką | 8 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 5 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 119 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 213.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 61.2 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 86.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 110 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 154 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 87 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 101 m |
| Średnia odległość w sezonie | 105 m |





Gerd SIEGMUND













