wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1995-1996
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-13 | Sapporo | 40 | 73 m | 78 m | 75.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-01-14 | Sapporo | 30 | 88 m | 95.5 m | 137.3 pkt. | 1 pkt. |
| 1996-01-15 | Sapporo | 14 | 83 m | 79.5 m | 191.5 pkt. | 18 pkt. |
| 1996-03-09 | Sapporo | 12 | 101.5 m | 96 m | 162.5 pkt. | 22 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 149 miejsce 41 pkt. |
| Ilość Wystepów | 4 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 86 m |
| Średnia odległość 2 serii | 87 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 24 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 40 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 12 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 10 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 142 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 191.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 75.3 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 83 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 101.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 101.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 81 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 89 m |
| Średnia odległość w sezonie | 87 m |





Tomokazu NAKAMURA
















