wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1999-2000
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-10 | Vaaler | 43 | 83 m | 83 m | 197.5 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 463 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 83 m |
| Średnia odległość 2 serii | 83 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 43 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 43 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 43 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 198 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 197.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 197.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 83 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 83 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 83 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 83 m |





Tom NORMANN
















