wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1996-1997
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-12-28 | Lake Placid | 18 | 88 m | 81 m | 85.7 pkt. | 13 pkt. |
| 1996-12-29 | Lake Placid | 14 | 72 m | 76 m | 157 pkt. | 18 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 179 miejsce 31 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 80 m |
| Średnia odległość 2 serii | 79 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 16 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 18 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 14 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 16 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 121 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 157 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 85.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 76 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 88 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 88 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 74 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 85 m |
| Średnia odległość w sezonie | 79 m |





Lubym KOHAN

















