wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1999-2000
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-23 | Hakuba | 23 | 84.5 m | 112.5 m | 149.6 pkt. | 8 pkt. |
| 1999-10-24 | Hakuba | 6 | 119 m | 107 m | 206.3 pkt. | 40 pkt. |
| 2000-01-14 | Sapporo | 39 | 74 m | 79 m | 169 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-01-16 | Sapporo | 20 | 115.5 m | 102.5 m | 182.4 pkt. | 11 pkt. |
| 2000-01-29 | Hakuba | 17 | 109.5 m | 94.5 m | 160.7 pkt. | 14 pkt. |
| 2000-01-30 | Hakuba | 10 | 105 m | 107.5 m | 178.5 pkt. | 26 pkt. |
| 2000-03-08 | Zao | 14 | 88.5 m | 71.5 m | 184 pkt. | 18 pkt. |
| 2000-03-09 | Zao | 26 | 76 m | 88 m | 194 pkt. | 5 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 98 miejsce 122 pkt. |
| Ilość Wystepów | 8 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 97 m |
| Średnia odległość 2 serii | 95 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 19 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 39 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 6 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 15 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 178 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 206.3 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 149.6 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 88.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 119 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 119 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 80 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 106 m |
| Średnia odległość w sezonie | 96 m |





Katsutoshi CHIBA















