wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1997-1998
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-21 | Ishpeming | 53 | 60 m | 62.5 m | 103.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-02-22 | Ishpeming | 60 | 65.5 m | 55 m | 92.5 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 393 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 63 m |
| Średnia odległość 2 serii | 59 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 57 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 60 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 53 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 98 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 103.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 92.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 65.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 65.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 61 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 61 m |





Ryan CUTTER















