wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1994-1995
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-14 | Sapporo | 26 | 85 m | 94.5 m | 126.6 pkt. | 5 pkt. |
| 1995-01-15 | Sapporo | 12 | 89.5 m | --- | 65.1 pkt. | 22 pkt. |
| 1995-01-16 | Sapporo | 22 | 68.5 m | 76.5 m | 148.5 pkt. | 9 pkt. |
| 1995-02-25 | Sapporo | 41 | 85.5 m | 68.5 m | 75.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-03-01 | Zao | 24 | 74.5 m | 73 m | 170.5 pkt. | 7 pkt. |
| 1995-03-02 | Zao | 33 | 59 m | 75.5 m | 140 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 145 miejsce 43 pkt. |
| Ilość Wystepów | 6 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 77 m |
| Średnia odległość 2 serii | 78 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 26 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 41 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 12 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 7 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 121 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 170.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 65.1 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 76.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 94.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 94.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 71 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 85 m |
| Średnia odległość w sezonie | 77 m |





Taku YOSHIDA

















