wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1997-1998
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-21 | Willingen | 32 | 108 m | 105 m | 178.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-02-22 | Willingen | 38 | 110 m | 114 m | 193.7 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 462 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 109 m |
| Średnia odległość 2 serii | 110 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 35 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 38 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 32 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 186 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 193.7 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 178.9 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 114 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 114 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 109 m |
| Średnia odległość w sezonie | 109 m |





Roger KAMBER
















